7

Catalunya 2018

Spanje Circuit de Barcelona-Catalunya - 17 juni 2018  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 42 Italië  Francesco Bagnaia Kalex 1:44.225 1:44.781 1:43.560 1:43.560   60
2 73 Spanje  Álex Márquez Kalex 1:44.363 1:44.340 1:43.942 1:43.942 + 0.382 57
3 23 Duitsland  Marcel Schrötter Kalex 1:44.340 1:44.368 1:43.970 1:43.970 + 0.410 58
4 13 Italië  Romano Fenati Kalex 1:44.736 1:44.941 1:44.058 1:44.058 + 0.498 55
5 7 Italië  Lorenzo Baldassarri Kalex 1:44.701 1:44.872 1:44.095 1:44.095 + 0.535 61
6 41 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 1:44.512 1:44.635 1:44.095 1:44.095 + 0.535 56
7 36 Spanje  Joan Mir Kalex 1:44.340 1:44.739 1:44.205 1:44.205 + 0.645 60
8 20 Frankrijk  Fabio Quartararo Speed Up 1:45.336 1:44.484 1:44.207 1:44.207 + 0.647 58
9 40 Spanje  Augusto Fernandez Kalex 1:44.360 1:45.035 1:44.209 1:44.209 + 0.649 61
10 97 Spanje  Xavi Vierge Kalex 1:44.913 1:44.566 1:44.253 1:44.253 + 0.693 58
11 10 Italië  Luca Marini Kalex 1:45.070 1:45.392 1:44.320 1:44.320 + 0.760 57
12 57 Spanje  Edgar Pons Kalex 1:45.276 1:45.490 1:44.325 1:44.325 + 0.765 57
13 22 Groot-Brittannië  Sam Lowes KTM 1:44.680 1:44.799 1:44.326 1:44.326 + 0.766 64
14 44 Portugal  Miguel Oliveira KTM 1:44.576 1:44.592 1:44.342 1:44.342 + 0.782 53
15 54 Italië  Mattia Pasini Kalex 1:44.792 1:44.869 1:44.345 1:44.345 + 0.785 55
16 45 Japan  Tetsuta Nagashima Kalex 1:44.505 1:45.192 1:44.433 1:44.433 + 0.873 62
17 9 Spanje  Jorge Navarro Kalex 1:45.346 1:44.922 1:44.442 1:44.442 + 0.882 46
18 32 Spanje  Isaac Viñales Kalex 1:45.255 1:45.278 1:44.492 1:44.492 + 0.932 50
19 27 Spanje  Iker Lecuona KTM 1:45.458 1:45.204 1:44.511 1:44.511 + 0.951 59
20 4 Zuid-Afrika  Steven Odendaal NTS 1:45.275 1:45.789 1:44.546 1:44.546 + 0.986 62
21 64 Nederland  Bo Bendsneyder Tech 3 1:45.600 1:45.381 1:44.610 1:44.610 + 1.050 62
22 87 Australië  Remy Gardner Tech 3 1:46.091 1:45.782 1:44.617 1:44.617 + 1.057 54
23 5 Italië  Andrea Locatelli Kalex 1:44.699 1:45.313 1:44.714 1:44.699 + 1.139 65
24 24 Italië  Simone Corsi Kalex 1:44.919 1:44.760 1:44.815 1:44.760 + 1.200 55
25 89 Maleisië  Khairul Idham Pawi Kalex 1:45.272 1:45.048 1:44.834 1:44.834 + 1.274 59
26 77 Zwitserland  Dominique Aegerter KTM 1:44.914 1:45.686 1:45.199 1:44.914 + 1.354 54
27 66 Finland  Niki Tuuli Kalex 1:45.655 1:45.362 1:45.034 1:45.034 + 1.474 48
28 52 Groot-Brittannië  Danny Kent Speed Up 1:45.110 1:46.037 1:45.203 1:45.110 + 1.550 44
29 30 Indonesië  Dimas Ekky Pratama Honda 1:46.499 1:46.330 1:45.502 1:45.502 + 1.942 55
30 16 Verenigde Staten  Joe Roberts NTS 1:45.736 1:47.041 1:45.523 1:45.523 + 1.963 51
31 95 Frankrijk  Jules Danilo Kalex 1:46.139 1:46.453 1:45.534 1:45.534 + 1.974 56
32 51 Brazilië  Eric Granado Suter 1:46.225 1:46.244 1:45.680 1:45.680 + 2.120 52
33 62 Italië  Stefano Manzi Suter 1:46.410 1:46.146 1:45.954 1:45.954 + 2.394 37
34 21 Italië  Federico Fuligni Kalex 1:47.519 1:46.711 1:46.699 1:46.699 + 3.139 54
105% = 1:48.738