5

Le Mans 2019

Frankrijk Bugatti Circuit, Le Mans - 19 mei 2019  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 41 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 1:37.110 1:36.551 1:47.052 1:36.551   51
2 87 Australië  Remy Gardner Kalex 1:37.166 1:36.600 1:45.766 1:36.600 + 0.049 55
3 7 Italië  Lorenzo Baldassarri Kalex 1:37.352 1:36.668 1:46.747 1:36.668 + 0.117 60
4 40 Spanje  Augusto Fernandez Kalex 1:37.629 1:36.687 1:40.614 1:36.687 + 0.136 55
5 54 Italië  Mattia Pasini Kalex 1:37.305 1:36.694 1:46.622 1:36.694 + 0.143 49
6 23 Duitsland  Marcel Schrötter Kalex 1:37.029 1:36.754 1:46.027 1:36.754 + 0.203 49
7 5 Italië  Andrea Locatelli Kalex 1:36.894 1:36.762 1:46.904 1:36.762 + 0.211 49
8 24 Italië  Simone Corsi Kalex 1:37.589 1:36.834 1:42.084 1:36.834 + 0.283 54
9 73 Spanje  Álex Márquez Kalex 1:37.365 1:36.841 1:45.872 1:36.841 + 0.290 59
10 33 Italië  Enea Bastianini Kalex 1:37.578 1:36.858 1:50.049 1:36.858 + 0.307 42
11 11 Italië  Nicolò Bulega Kalex 1:37.230 1:36.972 1:48.029 1:36.972 + 0.421 50
12 64 Nederland  Bo Bendsneyder NTS 1:37.412 1:37.101 1:47.045 1:37.101 + 0.550 57
13 88 Spanje  Jorge Martín KTM 1:37.450 1:37.140 1:45.271 1:37.140 + 0.589 51
14 97 Spanje  Xavi Vierge Kalex 1:38.201 1:37.141 1:47.097 1:37.141 + 0.590 54
15 22 Groot-Brittannië  Sam Lowes Kalex 1:37.150 1:37.861 1:46.118 1:37.150 + 0.599 47
16 9 Spanje  Jorge Navarro Speed Up 1:37.521 1:37.232 1:46.946 1:37.232 + 0.681 53
17 12 Zwitserland  Thomas Lüthi Kalex 1:37.346 1:37.247 1:46.644 1:37.247 + 0.696 49
18 10 Italië  Luca Marini Kalex 1:38.250 1:37.315 1:47.265 1:37.315 + 0.764 49
19 27 Spanje  Iker Lecuona KTM 1:37.501 1:37.319 1:47.790 1:37.319 + 0.768 55
20 35 Thailand  Somkiat Chantra Kalex 1:38.148 1:37.381 1:47.417 1:37.381 + 0.830 53
21 21 Italië  Fabio Di Giannantonio Speed Up 1:37.676 1:37.488 1:46.362 1:37.488 + 0.937 49
22 45 Japan  Tetsuta Nagashima Kalex 1:38.097 1:37.653 1:47.479 1:37.653 + 1.102 49
23 4 Zuid-Afrika  Steven Odendaal NTS 1:38.449 1:37.713 1:40.581 1:37.713 + 1.162 53
24 65 Duitsland  Philipp Oettl KTM 1:39.271 1:37.730 1:44.290 1:37.730 + 1.179 52
25 16 Verenigde Staten  Joe Roberts KTM 1:38.551 1:37.836 1:49.207 1:37.836 + 1.285 56
26 62 Italië  Stefano Manzi MV Agusta 1:38.594 1:38.148 1:50.940 1:38.148 + 1.597 40
27 77 Zwitserland  Dominique Aegerter MV Agusta 1:38.397 1:38.205 1:40.809 1:38.205 + 1.654 55
28 72 Italië  Marco Bezzecchi KTM 1:38.987 1:38.529 1:46.515 1:38.529 + 1.978 45
29 96 Groot-Brittannië  Jake Dixon KTM 1:39.319 1:38.839 1:45.569 1:38.839 + 2.288 48
30 3 Duitsland  Lukas Tulovic KTM 1:39.616 1:38.845 1:50.289 1:38.845 + 2.294 50
31 20 Indonesië  Dimas Ekky Pratama Honda 1:40.747 1:39.772 1:52.665 1:39.772 + 3.221 39
32 18 Andorra  Xavier Cardelús KTM 1:40.894 1:40.437 1:49.890 1:40.437 + 3.886 47
105% = 1:41.378