4

Austin 2022

Verenigde Staten Circuit Of The Americas, Austin, Texas - 10 april 2022  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 96 Groot-Brittannië  Jake Dixon Kalex 2:11.205 2:09.334 2:09.004 2:09.004   39
2 37 Spanje  Augusto Fernandez Kalex 2:10.489 2:09.362 2:09.021 2:09.021 + 0.017 39
3 40 Spanje  Arón Canet Kalex 2:10.769 2:09.353 2:09.091 2:09.091 + 0.087 40
4 54 Spanje  Fermín Aldeguer Boscoscuro 2:13.175 2:09.155 2:10.010 2:09.155 + 0.151 36
5 14 Italië  Tony Arbolino Kalex 2:10.569 2:09.201 2:09.421 2:09.201 + 0.197 40
6 6 Verenigde Staten  Cameron Beaubier Kalex 2:10.525 2:09.327 2:09.661 2:09.327 + 0.323 44
7 51 Spanje  Pedro Acosta Kalex 2:11.563 2:09.363 2:09.734 2:09.363 + 0.359 40
8 79 Japan  Ai Ogura Kalex 2:11.213 2:09.640 2:09.588 2:09.588 + 0.584 42
9 9 Spanje  Jorge Navarro Kalex 2:11.160 2:09.733 2:09.757 2:09.733 + 0.729 35
10 75 Spanje  Albert Arenas Kalex 2:12.191 2:09.781 2:09.798 2:09.781 + 0.777 34
11 16 Verenigde Staten  Joe Roberts Kalex 2:11.353 2:09.818 2:10.003 2:09.818 + 0.814 43
12 23 Duitsland  Marcel Schrötter Kalex 2:11.271 2:09.967 2:09.856 2:09.856 + 0.852 40
13 35 Thailand  Somkiat Chantra Kalex 2:11.090 2:09.920 2:10.267 2:09.920 + 0.916 44
14 22 Groot-Brittannië  Sam Lowes Kalex 2:10.894 2:09.952 2:10.018 2:09.952 + 0.948 43
15 13 Italië  Celestino Vietti Kalex 2:11.832 2:09.985 2:10.489 2:09.985 + 0.981 41
16 42 Spanje  Marcos Ramírez MV Agusta 2:11.591 2:10.955 2:10.136 2:10.136 + 1.132 36
17 64 Nederland  Bo Bendsneyder Kalex 2:11.418 2:10.542 2:10.200 2:10.200 + 1.196 40
18 52 Spanje  Jeremy Alcoba Kalex 2:11.675 2:11.362 2:10.229 2:10.229 + 1.225 41
19 24 Italië  Simone Corsi MV Agusta 2:12.157 2:10.482 2:10.894 2:10.482 + 1.478 46
20 12 Tsjechische Republiek  Filip Salač Kalex 2:14.304 2:10.538 2:10.574 2:10.538 + 1.534 33
21 18 Spanje  Manuel Gonzalez Kalex 2:12.293 2:11.321 2:10.565 2:10.565 + 1.561 43
22 5 Italië  Romano Fenati Boscoscuro 2:12.579 2:11.573 2:10.581 2:10.581 + 1.577 36
23 7 België  Barry Baltus Kalex 2:12.141 2:10.831 2:10.831 + 1.827 28
24 19 Italië  Lorenzo Dalla Porta Kalex 2:14.581 2:11.181 2:11.369 2:11.181 + 2.177 40
25 61 Italië  Alessandro Zaccone Kalex 2:14.303 2:12.014 2:13.294 2:12.014 + 3.010 41
26 84 Nederland  Zonta van den Goorbergh Kalex 2:13.979 2:12.871 2:12.665 2:12.665 + 3.661 39
27 2 Argentinië  Gabriel Rodrigo Kalex 2:15.075 2:12.873 2:12.873 + 3.869 25
28 4 Verenigde Staten  Sean Dylan Kelly Kalex 2:14.523 2:14.235 2:13.438 2:13.438 + 4.434 33
29 28 Italië  Niccolò Antonelli Kalex 2:13.979 2:13.979 + 4.975 12
105% = 2:15.454