9

Catalunya 2022

Spanje Circuit de Barcelona-Catalunya - 5 juni 2022  Ga naar topic

Vrije trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 16 Verenigde Staten  Joe Roberts Kalex 1:44.971 1:44.752 1:44.154 1:44.154   50
2 96 Groot-Brittannië  Jake Dixon Kalex 1:44.529 1:45.192 1:44.155 1:44.155 + 0.001 57
3 51 Spanje  Pedro Acosta Kalex 1:44.828 1:44.937 1:44.157 1:44.157 + 0.003 55
4 64 Nederland  Bo Bendsneyder Kalex 1:44.732 1:45.131 1:44.174 1:44.174 + 0.020 47
5 75 Spanje  Albert Arenas Kalex 1:44.741 1:45.194 1:44.208 1:44.208 + 0.054 50
6 7 België  Barry Baltus Kalex 1:45.605 1:45.752 1:44.214 1:44.214 + 0.060 46
7 19 Italië  Lorenzo Dalla Porta Kalex 1:45.159 1:45.010 1:44.290 1:44.290 + 0.136 50
8 40 Spanje  Arón Canet Kalex 1:44.450 1:44.861 1:44.299 1:44.299 + 0.145 47
9 12 Tsjechische Republiek  Filip Salač Kalex 1:45.286 1:46.086 1:44.327 1:44.327 + 0.173 49
10 22 Groot-Brittannië  Sam Lowes Kalex 1:44.575 1:45.406 1:44.330 1:44.330 + 0.176 50
11 23 Duitsland  Marcel Schrötter Kalex 1:44.745 1:45.257 1:44.375 1:44.375 + 0.221 49
12 18 Spanje  Manuel Gonzalez Kalex 1:45.395 1:45.548 1:44.376 1:44.376 + 0.222 48
13 79 Japan  Ai Ogura Kalex 1:44.919 1:45.232 1:44.425 1:44.425 + 0.271 49
14 37 Spanje  Augusto Fernandez Kalex 1:44.474 1:45.088 1:44.565 1:44.474 + 0.320 50
15 13 Italië  Celestino Vietti Kalex 1:44.962 1:45.426 1:44.508 1:44.508 + 0.354 51
16 9 Spanje  Jorge Navarro Kalex 1:45.505 1:46.202 1:44.645 1:44.645 + 0.491 50
17 62 Italië  Stefano Manzi Kalex 1:45.918 1:45.832 1:44.688 1:44.688 + 0.534 51
18 14 Italië  Tony Arbolino Kalex 1:45.372 1:45.737 1:44.770 1:44.770 + 0.616 43
19 35 Thailand  Somkiat Chantra Kalex 1:45.424 1:45.624 1:44.815 1:44.815 + 0.661 54
20 21 Spanje  Alonso Lopez Boscoscuro 1:44.862 1:45.087 1:44.887 1:44.862 + 0.708 51
21 54 Spanje  Fermín Aldeguer Boscoscuro 1:45.408 1:46.594 1:45.032 1:45.032 + 0.878 50
22 6 Verenigde Staten  Cameron Beaubier Kalex 1:45.878 1:45.532 1:45.220 1:45.220 + 1.066 53
23 28 Italië  Niccolò Antonelli Kalex 1:46.338 1:46.859 1:45.421 1:45.421 + 1.267 48
24 61 Italië  Alessandro Zaccone Kalex 1:46.162 1:46.440 1:45.452 1:45.452 + 1.298 51
25 52 Spanje  Jeremy Alcoba Kalex 1:46.209 1:46.198 1:45.495 1:45.495 + 1.341 53
26 42 Spanje  Marcos Ramírez MV Agusta 1:46.374 1:46.329 1:45.512 1:45.512 + 1.358 40
27 55 Spanje  Álex Toledo Kalex 1:46.883 1:46.136 1:45.528 1:45.528 + 1.374 49
28 24 Italië  Simone Corsi MV Agusta 1:46.745 1:46.922 1:45.618 1:45.618 + 1.464 48
29 84 Nederland  Zonta van den Goorbergh Kalex 1:46.931 1:46.426 1:45.862 1:45.862 + 1.708 37
30 4 Verenigde Staten  Sean Dylan Kelly Kalex 1:47.008 1:46.735 1:46.013 1:46.013 + 1.859 61
31 74 Polen  Piotr Biesiekirski Kalex 1:47.667 1:47.392 1:46.229 1:46.229 + 2.075 56
105% = 1:49.361