10

Indianapolis 2015

Verenigde Staten Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, Indiana - 9 augustus 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 52 Groot-Brittannië  Danny Kent Honda 1:41.437 1:41.518 1:40.870 1:40.870   44
2 7 Spanje  Efrén Vázquez Honda 1:42.018 1:41.266 1:41.610 1:41.266 + 0.396 49
3 9 Spanje  Jorge Navarro Honda 1:43.592 1:41.518 1:41.318 1:41.318 + 0.448 46
4 20 Frankrijk  Fabio Quartararo Honda 1:42.238 1:41.434 1:41.738 1:41.434 + 0.564 55
5 23 Italië  Niccolò Antonelli Honda 1:42.162 1:41.504 1:41.446 1:41.446 + 0.576 44
6 44 Portugal  Miguel Oliveira KTM 1:42.127 1:41.553 1:41.681 1:41.553 + 0.683 47
7 65 Duitsland  Philipp Oettl KTM 1:44.213 1:42.595 1:41.612 1:41.612 + 0.742 54
8 88 Spanje  Jorge Martín Mahindra 1:43.234 1:41.808 1:41.625 1:41.625 + 0.755 50
9 98 Tsjechische Republiek  Karel Hanika KTM 1:42.662 1:41.697 1:42.973 1:41.697 + 0.827 49
10 33 Italië  Enea Bastianini Honda 1:42.194 1:41.734 1:41.747 1:41.734 + 0.864 43
11 41 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 1:42.238 1:41.895 1:42.370 1:41.895 + 1.025 51
12 63 Maleisië  Zulfahmi Khairuddin KTM 1:44.420 1:42.647 1:41.911 1:41.911 + 1.041 53
13 11 België  Livio Loi Honda 1:43.878 1:43.078 1:41.928 1:41.928 + 1.058 57
14 10 Frankrijk  Alexis Masbou Honda 1:43.172 1:42.665 1:41.947 1:41.947 + 1.077 51
15 32 Spanje  Isaac Viñales KTM 1:42.755 1:42.472 1:41.972 1:41.972 + 1.102 46
16 84 Tsjechische Republiek  Jakub Kornfeil KTM 1:43.295 1:42.830 1:42.001 1:42.001 + 1.131 47
17 5 Italië  Romano Fenati KTM 1:42.518 1:42.509 1:42.033 1:42.033 + 1.163 30
18 2 Australië  Remy Gardner Mahindra 1:43.841 1:42.307 1:42.066 1:42.066 + 1.196 54
19 55 Italië  Andrea Locatelli Honda 1:44.385 1:42.069 1:42.159 1:42.069 + 1.199 40
20 76 Japan  Hiroki Ono Honda 1:44.451 1:42.247 1:42.103 1:42.103 + 1.233 51
21 17 Groot-Brittannië  John McPhee Honda 1:44.211 1:43.407 1:42.109 1:42.109 + 1.239 51
22 16 Italië  Andrea Migno KTM 1:43.622 1:43.093 1:42.112 1:42.112 + 1.242 54
23 21 Italië  Francesco Bagnaia Mahindra 1:42.958 1:42.364 1:42.169 1:42.169 + 1.299 50
24 40 Zuid-Afrika  Darryn Binder Mahindra 1:46.525 1:43.139 1:42.198 1:42.198 + 1.328 52
25 58 Spanje  JuanFran Guevara Mahindra 1:43.185 1:42.902 1:42.342 1:42.342 + 1.472 49
26 24 Japan  Tatsuki Suzuki Mahindra 1:44.248 1:43.657 1:42.349 1:42.349 + 1.479 49
27 48 Italië  Lorenzo Dalla Porta Husqvarna 1:44.675 1:42.381 1:42.762 1:42.381 + 1.511 58
28 6 Spanje  María Herrera Husqvarna 1:43.953 1:42.854 1:42.424 1:42.424 + 1.554 51
29 95 Frankrijk  Jules Danilo Honda 1:44.229 1:42.460 1:42.465 1:42.460 + 1.590 51
30 31 Finland  Niklas Ajo KTM 1:43.915 1:42.508 1:43.156 1:42.508 + 1.638 43
31 29 Italië  Stefano Manzi Mahindra 1:44.649 1:42.615 1:43.038 1:42.615 + 1.745 52
32 12 Italië  Matteo Ferrari Mahindra 1:44.219 1:43.872 1:42.733 1:42.733 + 1.863 57
33 19 Italië  Alessandro Tonucci Mahindra 1:43.662 1:42.944 1:43.243 1:42.944 + 2.074 50
34 91 Argentinië  Gabriel Rodrigo KTM 1:46.285 1:44.037 1:43.051 1:43.051 + 2.181 46
105% = 1:45.913