12

Silverstone 2015

Groot-Brittannië Silverstone Circuit - 30 augustus 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 88 Spanje  Jorge Martín Mahindra 2:17.333 2:16.010 2:13.785 2:13.785   36
2 98 Tsjechische Republiek  Karel Hanika KTM 2:16.471 2:15.297 2:13.807 2:13.807 + 0.022 42
3 9 Spanje  Jorge Navarro Honda 2:15.568 2:14.895 2:13.842 2:13.842 + 0.057 44
4 52 Groot-Brittannië  Danny Kent Honda 2:15.199 2:13.916 2:13.916 + 0.131 27
5 20 Frankrijk  Fabio Quartararo Honda 2:17.565 2:15.607 2:13.935 2:13.935 + 0.150 45
6 23 Italië  Niccolò Antonelli Honda 2:16.303 2:14.569 2:13.950 2:13.950 + 0.165 41
7 7 Spanje  Efrén Vázquez Honda 2:16.352 2:15.519 2:14.338 2:14.338 + 0.553 42
8 5 Italië  Romano Fenati KTM 2:16.223 2:14.459 2:14.918 2:14.459 + 0.674 41
9 41 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 2:15.778 2:15.543 2:14.565 2:14.565 + 0.780 40
10 17 Groot-Brittannië  John McPhee Honda 2:18.632 2:15.764 2:14.762 2:14.762 + 0.977 44
11 21 Italië  Francesco Bagnaia Mahindra 2:16.626 2:15.426 2:14.767 2:14.767 + 0.982 41
12 84 Tsjechische Republiek  Jakub Kornfeil KTM 2:16.117 2:15.943 2:14.813 2:14.813 + 1.028 40
13 55 Italië  Andrea Locatelli Honda 2:16.880 2:16.718 2:14.838 2:14.838 + 1.053 37
14 58 Spanje  JuanFran Guevara Mahindra 2:16.910 2:16.408 2:14.838 2:14.838 + 1.053 41
15 95 Frankrijk  Jules Danilo Honda 2:16.959 2:16.528 2:14.856 2:14.856 + 1.071 41
16 10 Frankrijk  Alexis Masbou Honda 2:17.628 2:14.890 2:15.215 2:14.890 + 1.105 42
17 6 Spanje  María Herrera Husqvarna 2:18.284 2:17.084 2:14.944 2:14.944 + 1.159 44
18 44 Portugal  Miguel Oliveira KTM 2:16.082 2:15.246 2:14.945 2:14.945 + 1.160 43
19 2 Australië  Remy Gardner Mahindra 2:17.364 2:16.824 2:14.956 2:14.956 + 1.171 41
20 33 Italië  Enea Bastianini Honda 2:16.104 2:16.789 2:15.081 2:15.081 + 1.296 33
21 32 Spanje  Isaac Viñales KTM 2:15.988 2:15.089 2:15.190 2:15.089 + 1.304 38
22 16 Italië  Andrea Migno KTM 2:16.248 2:15.210 2:16.208 2:15.210 + 1.425 30
23 91 Argentinië  Gabriel Rodrigo KTM 2:19.778 2:19.378 2:15.357 2:15.357 + 1.572 38
24 65 Duitsland  Philipp Oettl KTM 2:18.525 2:16.023 2:15.497 2:15.497 + 1.712 44
25 12 Italië  Matteo Ferrari Mahindra 2:18.457 2:17.603 2:15.833 2:15.833 + 2.048 45
26 11 België  Livio Loi Honda 2:17.941 2:16.477 2:15.869 2:15.869 + 2.084 48
27 40 Zuid-Afrika  Darryn Binder Mahindra 2:17.674 2:16.346 2:16.058 2:16.058 + 2.273 40
28 48 Italië  Lorenzo Dalla Porta Husqvarna 2:19.491 2:16.528 2:16.301 2:16.301 + 2.516 44
29 19 Italië  Alessandro Tonucci Mahindra 2:17.255 2:16.316 2:16.644 2:16.316 + 2.531 40
30 29 Italië  Stefano Manzi Mahindra 2:18.366 2:18.056 2:16.529 2:16.529 + 2.744 46
31 76 Japan  Hiroki Ono Honda 2:19.486 2:17.329 2:16.554 2:16.554 + 2.769 41
32 63 Maleisië  Zulfahmi Khairuddin KTM 2:18.021 2:16.570 2:16.812 2:16.570 + 2.785 42
33 24 Japan  Tatsuki Suzuki Mahindra 2:19.176 2:17.847 2:17.026 2:17.026 + 3.241 43
34 66 Groot-Brittannië  Taz Taylor KTM 2:20.594 2:17.569 2:17.146 2:17.146 + 3.361 40
35 22 Spanje  Ana Carrasco KTM 2:21.567 2:20.291 2:17.992 2:17.992 + 4.207 36
36 26 Groot-Brittannië  Luke Hedger Kalex KTM 2:24.069 2:20.404 2:19.245 2:19.245 + 5.460 41
105% = 2:20.474