14

Aragón 2015

Spanje Motorland Aragón, Alcañiz - 27 september 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 7 Spanje  Efrén Vázquez Honda 2:01.011 1:59.307 1:58.267 1:58.267   44
2 23 Italië  Niccolò Antonelli Honda 2:00.382 1:59.474 1:58.530 1:58.530 + 0.263 47
3 44 Portugal  Miguel Oliveira KTM 1:59.371 1:58.893 1:58.541 1:58.541 + 0.274 48
4 52 Groot-Brittannië  Danny Kent Honda 1:59.379 1:59.237 1:58.621 1:58.621 + 0.354 45
5 41 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 2:00.414 1:59.609 1:58.826 1:58.826 + 0.559 46
6 33 Italië  Enea Bastianini Honda 1:59.134 1:58.875 1:59.062 1:58.875 + 0.608 40
7 9 Spanje  Jorge Navarro Honda 1:59.635 1:58.894 1:59.564 1:58.894 + 0.627 47
8 5 Italië  Romano Fenati KTM 2:00.708 1:59.495 1:59.030 1:59.030 + 0.763 44
9 88 Spanje  Jorge Martín Mahindra 2:00.912 1:59.062 1:59.737 1:59.062 + 0.795 38
10 65 Duitsland  Philipp Oettl KTM 2:01.820 1:59.122 1:59.548 1:59.122 + 0.855 47
11 16 Italië  Andrea Migno KTM 2:01.921 1:59.588 1:59.127 1:59.127 + 0.860 43
12 11 België  Livio Loi Honda 2:01.315 1:59.573 1:59.264 1:59.264 + 0.997 49
13 98 Tsjechische Republiek  Karel Hanika KTM 2:01.156 1:59.502 1:59.266 1:59.266 + 0.999 45
14 17 Groot-Brittannië  John McPhee Honda 2:01.312 2:00.742 1:59.467 1:59.467 + 1.200 42
15 58 Spanje  JuanFran Guevara Mahindra 2:00.664 1:59.826 1:59.498 1:59.498 + 1.231 44
16 10 Frankrijk  Alexis Masbou Honda 2:01.809 1:59.645 2:00.354 1:59.645 + 1.378 43
17 6 Spanje  María Herrera Husqvarna 2:01.464 2:01.116 1:59.825 1:59.825 + 1.558 48
18 21 Italië  Francesco Bagnaia Mahindra 2:00.329 1:59.861 1:59.986 1:59.861 + 1.594 42
19 48 Italië  Lorenzo Dalla Porta Husqvarna 2:01.836 2:00.105 1:59.870 1:59.870 + 1.603 47
20 84 Tsjechische Republiek  Jakub Kornfeil KTM 2:00.030 1:59.960 1:59.870 1:59.870 + 1.603 45
21 91 Argentinië  Gabriel Rodrigo KTM 2:01.401 1:59.930 2:00.945 1:59.930 + 1.663 40
22 95 Frankrijk  Jules Danilo Honda 2:02.408 1:59.931 2:00.963 1:59.931 + 1.664 46
23 32 Spanje  Isaac Viñales KTM 2:00.000 2:00.338 2:00.297 2:00.000 + 1.733 41
24 63 Maleisië  Zulfahmi Khairuddin KTM 2:00.446 2:00.085 2:00.028 2:00.028 + 1.761 42
25 81 Japan  Sena Yamada Honda 2:01.616 2:00.059 2:00.454 2:00.059 + 1.792 46
26 24 Japan  Tatsuki Suzuki Mahindra 2:01.842 2:00.099 2:00.126 2:00.099 + 1.832 48
27 29 Italië  Stefano Manzi Mahindra 2:02.082 2:00.167 2:00.233 2:00.167 + 1.900 44
28 2 Australië  Remy Gardner Mahindra 2:01.817 2:00.500 2:00.243 2:00.243 + 1.976 44
29 37 Italië  Davide Pizzoli Husqvarna 2:01.614 2:00.958 2:00.404 2:00.404 + 2.137 46
30 76 Japan  Hiroki Ono Honda 2:01.144 2:00.662 2:00.421 2:00.421 + 2.154 40
31 19 Italië  Alessandro Tonucci Mahindra 2:01.577 2:00.637 2:00.516 2:00.516 + 2.249 46
32 40 Zuid-Afrika  Darryn Binder Mahindra 2:02.318 2:00.644 2:00.739 2:00.644 + 2.377 45
33 96 Italië  Manuel Pagliani Mahindra 2:03.009 2:00.780 2:01.001 2:00.780 + 2.513 47
34 89 Maleisië  Khairul Idham Pawi Honda 2:01.869 2:01.668 2:01.756 2:01.668 + 3.401 45
35 55 Italië  Andrea Locatelli Honda 2:02.145 2:02.101 2:02.101 + 3.834 17
36 22 Spanje  Ana Carrasco KTM 2:03.444 2:02.712 2:02.341 2:02.341 + 4.074 42
105% = 2:04.180