16

Phillip Island 2015

Australië Phillip Island Circuit - 18 oktober 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 41 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 1:38.091 1:37.698 1:36.519 1:36.519   44
2 84 Tsjechische Republiek  Jakub Kornfeil KTM 1:38.209 1:38.686 1:36.789 1:36.789 + 0.270 47
3 52 Groot-Brittannië  Danny Kent Honda 1:37.419 1:36.881 1:36.881 + 0.362 35
4 58 Spanje  JuanFran Guevara Mahindra 1:38.960 1:38.306 1:36.888 1:36.888 + 0.369 45
5 7 Spanje  Efrén Vázquez Honda 1:37.876 1:38.792 1:36.931 1:36.931 + 0.412 43
6 44 Portugal  Miguel Oliveira KTM 1:37.209 1:37.803 1:37.076 1:37.076 + 0.557 44
7 17 Groot-Brittannië  John McPhee Honda 1:39.069 1:38.372 1:37.085 1:37.085 + 0.566 42
8 9 Spanje  Jorge Navarro Honda 1:38.885 1:37.531 1:37.212 1:37.212 + 0.693 44
9 21 Italië  Francesco Bagnaia Mahindra 1:38.558 1:38.339 1:37.232 1:37.232 + 0.713 45
10 10 Frankrijk  Alexis Masbou Honda 1:38.736 1:39.094 1:37.247 1:37.247 + 0.728 47
11 88 Spanje  Jorge Martín Mahindra 1:38.701 1:38.725 1:37.284 1:37.284 + 0.765 44
12 95 Frankrijk  Jules Danilo Honda 1:39.361 1:38.934 1:37.307 1:37.307 + 0.788 46
13 65 Duitsland  Philipp Oettl KTM 1:39.183 1:38.176 1:37.339 1:37.339 + 0.820 48
14 20 Frankrijk  Fabio Quartararo Honda 1:39.783 1:39.834 1:37.522 1:37.522 + 1.003 46
15 63 Maleisië  Zulfahmi Khairuddin KTM 1:39.010 1:37.537 1:37.537 + 1.018 33
16 98 Tsjechische Republiek  Karel Hanika KTM 1:38.383 1:38.611 1:37.611 1:37.611 + 1.092 46
17 11 België  Livio Loi Honda 1:38.986 1:38.308 1:37.669 1:37.669 + 1.150 50
18 32 Spanje  Isaac Viñales KTM 1:38.188 1:38.282 1:37.735 1:37.735 + 1.216 29
19 33 Italië  Enea Bastianini Honda 1:39.100 1:38.368 1:37.786 1:37.786 + 1.267 37
20 29 Italië  Stefano Manzi Mahindra 1:39.796 1:39.804 1:37.793 1:37.793 + 1.274 46
21 40 Zuid-Afrika  Darryn Binder Mahindra 1:39.244 1:39.280 1:37.802 1:37.802 + 1.283 45
22 91 Argentinië  Gabriel Rodrigo KTM 1:40.774 1:39.824 1:37.809 1:37.809 + 1.290 41
23 5 Italië  Romano Fenati KTM 1:38.148 1:37.891 1:37.887 1:37.887 + 1.368 41
24 55 Italië  Andrea Locatelli Honda 1:39.378 1:41.482 1:38.015 1:38.015 + 1.496 36
25 23 Italië  Niccolò Antonelli Honda 1:38.608 1:38.046 1:38.019 1:38.019 + 1.500 37
26 19 Italië  Alessandro Tonucci Mahindra 1:39.490 1:39.540 1:38.102 1:38.102 + 1.583 44
27 6 Spanje  María Herrera Husqvarna 1:39.658 1:39.021 1:38.119 1:38.119 + 1.600 48
28 16 Italië  Andrea Migno KTM 1:39.397 1:39.948 1:38.180 1:38.180 + 1.661 42
29 48 Italië  Lorenzo Dalla Porta Husqvarna 1:40.120 1:39.075 1:38.225 1:38.225 + 1.706 52
30 24 Japan  Tatsuki Suzuki Mahindra 1:39.980 1:39.448 1:38.269 1:38.269 + 1.750 52
31 2 Australië  Remy Gardner Mahindra 1:39.076 1:38.456 1:38.388 1:38.388 + 1.869 46
32 22 Spanje  Ana Carrasco KTM 1:41.075 1:39.321 1:38.477 1:38.477 + 1.958 49
33 96 Italië  Manuel Pagliani Mahindra 1:40.199 1:39.655 1:38.870 1:38.870 + 2.351 52
34 36 Spanje  Joan Mir Honda 1:40.151 1:39.023 1:39.176 1:39.023 + 2.504 45
35 35 Australië  Olly Simpson KTM 1:40.940 1:40.214 1:39.479 1:39.479 + 2.960 46
36 14 Australië  Matt Barton FTR 1:47.534 1:47.534 + 11.015 5
105% = 1:41.344