18

Valencia 2015

Spanje Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo - 8 november 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 44 Portugal  Miguel Oliveira KTM 1:40.227 1:40.110 1:39.293 1:39.293   53
2 9 Spanje  Jorge Navarro Honda 1:40.199 1:40.061 1:39.483 1:39.483 + 0.190 57
3 5 Italië  Romano Fenati KTM 1:40.262 1:40.390 1:39.532 1:39.532 + 0.239 48
4 84 Tsjechische Republiek  Jakub Kornfeil KTM 1:40.334 1:40.378 1:39.623 1:39.623 + 0.330 49
5 8 Italië  Nicolò Bulega KTM 1:40.275 1:40.938 1:39.702 1:39.702 + 0.409 44
6 76 Japan  Hiroki Ono Honda 1:40.015 1:40.816 1:39.708 1:39.708 + 0.415 49
7 17 Groot-Brittannië  John McPhee Honda 1:40.734 1:40.871 1:39.712 1:39.712 + 0.419 46
8 16 Italië  Andrea Migno KTM 1:40.753 1:40.331 1:39.757 1:39.757 + 0.464 46
9 41 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 1:40.581 1:40.376 1:39.827 1:39.827 + 0.534 52
10 65 Duitsland  Philipp Oettl KTM 1:41.150 1:40.542 1:39.881 1:39.881 + 0.588 54
11 20 Frankrijk  Fabio Quartararo Honda 1:40.375 1:40.419 1:39.892 1:39.892 + 0.599 53
12 52 Groot-Brittannië  Danny Kent Honda 1:39.930 1:40.127 1:39.900 1:39.900 + 0.607 51
13 32 Spanje  Isaac Viñales KTM 1:39.966 1:40.517 1:40.064 1:39.966 + 0.673 44
14 33 Italië  Enea Bastianini Honda 1:40.290 1:40.104 1:39.982 1:39.982 + 0.689 39
15 98 Tsjechische Republiek  Karel Hanika KTM 1:40.644 1:40.550 1:40.021 1:40.021 + 0.728 49
16 7 Spanje  Efrén Vázquez Honda 1:40.023 1:40.027 1:40.095 1:40.023 + 0.730 51
17 4 Italië  Fabio Di Giannantonio Honda 1:42.155 1:41.699 1:40.072 1:40.072 + 0.779 47
18 63 Maleisië  Zulfahmi Khairuddin KTM 1:40.376 1:40.339 1:40.072 1:40.072 + 0.779 56
19 21 Italië  Francesco Bagnaia Mahindra 1:40.672 1:40.920 1:40.073 1:40.073 + 0.780 49
20 88 Spanje  Jorge Martín Mahindra 1:41.239 1:40.886 1:40.093 1:40.093 + 0.800 48
21 10 Frankrijk  Alexis Masbou Honda 1:41.611 1:40.615 1:40.109 1:40.109 + 0.816 48
22 23 Italië  Niccolò Antonelli Honda 1:40.158 1:40.489 1:40.614 1:40.158 + 0.865 46
23 29 Italië  Stefano Manzi Mahindra 1:41.806 1:41.144 1:40.221 1:40.221 + 0.928 48
24 6 Spanje  María Herrera Husqvarna 1:41.664 1:41.195 1:40.416 1:40.416 + 1.123 52
25 24 Japan  Tatsuki Suzuki Mahindra 1:40.539 1:41.547 1:40.426 1:40.426 + 1.133 50
26 2 Australië  Remy Gardner Mahindra 1:40.443 1:41.313 1:40.693 1:40.443 + 1.150 51
27 95 Frankrijk  Jules Danilo Honda 1:41.111 1:41.076 1:40.477 1:40.477 + 1.184 53
28 40 Zuid-Afrika  Darryn Binder Mahindra 1:41.722 1:41.864 1:40.489 1:40.489 + 1.196 45
29 91 Argentinië  Gabriel Rodrigo KTM 1:40.636 1:41.138 1:40.574 1:40.574 + 1.281 41
30 58 Spanje  JuanFran Guevara Mahindra 1:40.794 1:42.203 1:40.594 1:40.594 + 1.301 42
31 48 Italië  Lorenzo Dalla Porta Husqvarna 1:41.586 1:40.696 1:40.852 1:40.696 + 1.403 55
32 96 Italië  Manuel Pagliani Mahindra 1:42.799 1:41.437 1:40.806 1:40.806 + 1.513 47
33 11 België  Livio Loi Honda 1:41.327 1:41.203 1:40.840 1:40.840 + 1.547 54
34 19 Italië  Alessandro Tonucci Mahindra 1:41.903 1:40.977 1:41.041 1:40.977 + 1.684 48
35 22 Spanje  Ana Carrasco KTM 1:42.849 1:42.334 1:41.361 1:41.361 + 2.068 49
105% = 1:44.257