2

Austin 2015

Verenigde Staten Circuit Of The Americas, Austin, Texas - 12 april 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 52 Groot-Brittannië  Danny Kent Honda 2:32.548 2:29.843 2:16.195 2:16.195   32
2 44 Portugal  Miguel Oliveira KTM 2:36.757 2:31.070 2:16.736 2:16.736 + 0.541 41
3 55 Italië  Andrea Locatelli Honda 2:33.799 2:29.305 2:17.206 2:17.206 + 1.011 31
4 41 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 2:36.096 2:34.096 2:17.302 2:17.302 + 1.107 30
5 23 Italië  Niccolò Antonelli Honda 2:30.108 2:17.430 2:17.430 + 1.235 22
6 10 Frankrijk  Alexis Masbou Honda 2:36.129 2:29.267 2:17.508 2:17.508 + 1.313 38
7 58 Spanje  JuanFran Guevara Mahindra 2:37.113 2:32.051 2:18.018 2:18.018 + 1.823 36
8 11 België  Livio Loi Honda 2:37.246 2:32.800 2:18.097 2:18.097 + 1.902 43
9 21 Italië  Francesco Bagnaia Mahindra 2:38.771 2:32.753 2:18.109 2:18.109 + 1.914 40
10 84 Tsjechische Republiek  Jakub Kornfeil KTM 2:34.682 2:31.844 2:18.112 2:18.112 + 1.917 38
11 20 Frankrijk  Fabio Quartararo Honda 2:35.660 2:31.162 2:18.131 2:18.131 + 1.936 42
12 33 Italië  Enea Bastianini Honda 2:37.925 2:30.882 2:18.141 2:18.141 + 1.946 32
13 7 Spanje  Efrén Vázquez Honda 2:34.231 2:30.073 2:18.151 2:18.151 + 1.956 34
14 9 Spanje  Jorge Navarro Honda 2:37.666 2:34.791 2:18.190 2:18.190 + 1.995 33
15 98 Tsjechische Republiek  Karel Hanika KTM 2:35.937 2:32.937 2:18.316 2:18.316 + 2.121 32
16 32 Spanje  Isaac Viñales Husqvarna 2:34.960 2:30.912 2:18.410 2:18.410 + 2.215 34
17 95 Frankrijk  Jules Danilo Honda 2:36.460 2:32.481 2:18.459 2:18.459 + 2.264 41
18 5 Italië  Romano Fenati KTM 2:36.782 2:33.408 2:18.685 2:18.685 + 2.490 38
19 88 Spanje  Jorge Martín Mahindra 2:35.332 2:30.379 2:18.699 2:18.699 + 2.504 39
20 65 Duitsland  Philipp Oettl KTM 2:36.757 2:34.534 2:18.865 2:18.865 + 2.670 37
21 76 Japan  Hiroki Ono Honda 2:37.485 2:31.086 2:18.877 2:18.877 + 2.682 35
22 31 Finland  Niklas Ajo KTM 2:35.535 2:31.225 2:18.928 2:18.928 + 2.733 38
23 17 Groot-Brittannië  John McPhee Honda 2:35.767 2:32.121 2:19.078 2:19.078 + 2.883 37
24 19 Italië  Alessandro Tonucci Mahindra 2:39.737 2:33.665 2:19.086 2:19.086 + 2.891 36
25 12 Italië  Matteo Ferrari Mahindra 2:39.449 2:32.239 2:19.382 2:19.382 + 3.187 40
26 91 Argentinië  Gabriel Rodrigo KTM 2:37.763 2:34.126 2:19.524 2:19.524 + 3.329 36
27 16 Italië  Andrea Migno KTM 2:38.982 2:33.139 2:19.554 2:19.554 + 3.359 38
28 24 Japan  Tatsuki Suzuki Mahindra 2:43.885 2:34.640 2:19.573 2:19.573 + 3.378 31
29 40 Zuid-Afrika  Darryn Binder Mahindra 2:39.587 2:34.315 2:19.694 2:19.694 + 3.499 41
30 6 Spanje  María Herrera Husqvarna 2:49.533 2:33.302 2:19.871 2:19.871 + 3.676 39
31 63 Maleisië  Zulfahmi Khairuddin KTM 2:34.444 2:30.882 2:20.041 2:20.041 + 3.846 41
32 29 Italië  Stefano Manzi Mahindra 2:36.324 2:32.664 2:20.164 2:20.164 + 3.969 35
33 22 Spanje  Ana Carrasco KTM 2:50.190 2:34.317 2:20.265 2:20.265 + 4.070 35
34 2 Australië  Remy Gardner Mahindra 2:42.509 2:34.167 2:20.799 2:20.799 + 4.604 39
105% = 2:23.004