4

Jerez 2015

Spanje Circuit Angel Nieto, Jerez de la Frontera - 3 mei 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 52 Groot-Brittannië  Danny Kent Honda 1:47.458 1:47.421 1:46.497 1:46.497   42
2 20 Frankrijk  Fabio Quartararo Honda 1:47.884 1:47.256 1:46.695 1:46.695 + 0.198 53
3 88 Spanje  Jorge Martín Mahindra 1:49.194 1:48.098 1:46.848 1:46.848 + 0.351 44
4 9 Spanje  Jorge Navarro Honda 1:48.312 1:47.578 1:46.896 1:46.896 + 0.399 49
5 84 Tsjechische Republiek  Jakub Kornfeil KTM 1:48.106 1:48.001 1:46.954 1:46.954 + 0.457 51
6 44 Portugal  Miguel Oliveira KTM 1:48.328 1:47.788 1:46.959 1:46.959 + 0.462 48
7 41 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 1:48.408 1:47.835 1:47.021 1:47.021 + 0.524 46
8 7 Spanje  Efrén Vázquez Honda 1:47.088 1:47.523 1:47.461 1:47.088 + 0.591 47
9 11 België  Livio Loi Honda 1:49.593 1:48.299 1:47.181 1:47.181 + 0.684 49
10 98 Tsjechische Republiek  Karel Hanika KTM 1:48.168 1:47.622 1:47.250 1:47.250 + 0.753 50
11 58 Spanje  JuanFran Guevara Mahindra 1:48.428 1:48.377 1:47.331 1:47.331 + 0.834 44
12 23 Italië  Niccolò Antonelli Honda 1:47.989 1:47.512 1:47.374 1:47.374 + 0.877 47
13 32 Spanje  Isaac Viñales Husqvarna 1:47.411 1:48.152 1:47.737 1:47.411 + 0.914 53
14 21 Italië  Francesco Bagnaia Mahindra 1:48.821 1:47.971 1:47.528 1:47.528 + 1.031 46
15 6 Spanje  María Herrera Husqvarna 1:48.714 1:48.819 1:47.807 1:47.807 + 1.310 48
16 33 Italië  Enea Bastianini Honda 1:47.964 1:47.886 1:47.841 1:47.841 + 1.344 41
17 10 Frankrijk  Alexis Masbou Honda 1:48.982 1:48.765 1:47.891 1:47.891 + 1.394 47
18 17 Groot-Brittannië  John McPhee Honda 1:49.308 1:48.397 1:47.909 1:47.909 + 1.412 44
19 5 Italië  Romano Fenati KTM 1:47.917 1:48.110 1:47.968 1:47.917 + 1.420 48
20 65 Duitsland  Philipp Oettl KTM 1:49.118 1:48.447 1:47.962 1:47.962 + 1.465 51
21 12 Italië  Matteo Ferrari Mahindra 1:49.579 1:49.015 1:47.987 1:47.987 + 1.490 47
22 55 Italië  Andrea Locatelli Honda 1:48.804 1:48.238 1:48.025 1:48.025 + 1.528 47
23 76 Japan  Hiroki Ono Honda 1:49.977 1:49.854 1:48.057 1:48.057 + 1.560 44
24 95 Frankrijk  Jules Danilo Honda 1:48.935 1:48.321 1:48.087 1:48.087 + 1.590 52
25 29 Italië  Stefano Manzi Mahindra 1:49.501 1:49.314 1:48.276 1:48.276 + 1.779 49
26 31 Finland  Niklas Ajo KTM 1:48.299 1:48.296 1:49.491 1:48.296 + 1.799 30
27 40 Zuid-Afrika  Darryn Binder Mahindra 1:50.122 1:49.665 1:48.320 1:48.320 + 1.823 48
28 16 Italië  Andrea Migno KTM 1:49.597 1:48.699 1:48.362 1:48.362 + 1.865 51
29 2 Australië  Remy Gardner Mahindra 1:50.648 1:49.572 1:48.436 1:48.436 + 1.939 51
30 19 Italië  Alessandro Tonucci Mahindra 1:49.768 1:49.837 1:48.621 1:48.621 + 2.124 36
31 24 Japan  Tatsuki Suzuki Mahindra 1:49.933 1:49.732 1:48.886 1:48.886 + 2.389 50
32 63 Maleisië  Zulfahmi Khairuddin KTM 1:50.253 1:49.987 1:48.892 1:48.892 + 2.395 46
33 91 Argentinië  Gabriel Rodrigo KTM 1:50.003 1:49.031 1:48.978 1:48.978 + 2.481 47
34 22 Spanje  Ana Carrasco KTM 1:50.472 1:50.504 1:49.308 1:49.308 + 2.811 42
105% = 1:51.821