5

Le Mans 2015

Frankrijk Bugatti Circuit, Le Mans - 17 mei 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 52 Groot-Brittannië  Danny Kent Honda 1:46.132 1:42.731 1:43.046 1:42.731   40
2 11 België  Livio Loi Honda 1:48.095 1:42.851 1:43.183 1:42.851 + 0.120 49
3 33 Italië  Enea Bastianini Honda 1:47.452 1:43.367 1:42.900 1:42.900 + 0.169 34
4 20 Frankrijk  Fabio Quartararo Honda 1:49.330 1:42.940 1:43.076 1:42.940 + 0.209 44
5 32 Spanje  Isaac Viñales Husqvarna 1:47.702 1:43.797 1:42.949 1:42.949 + 0.218 41
6 44 Portugal  Miguel Oliveira KTM 1:48.602 1:43.613 1:42.964 1:42.964 + 0.233 39
7 7 Spanje  Efrén Vázquez Honda 1:49.325 1:43.329 1:43.091 1:43.091 + 0.360 37
8 98 Tsjechische Republiek  Karel Hanika KTM 1:49.941 1:43.630 1:43.109 1:43.109 + 0.378 39
9 5 Italië  Romano Fenati KTM 1:46.841 1:43.438 1:43.170 1:43.170 + 0.439 45
10 21 Italië  Francesco Bagnaia Mahindra 1:48.455 1:43.782 1:43.259 1:43.259 + 0.528 49
11 65 Duitsland  Philipp Oettl KTM 1:49.054 1:43.965 1:43.418 1:43.418 + 0.687 49
12 41 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 1:47.723 1:44.161 1:43.489 1:43.489 + 0.758 42
13 9 Spanje  Jorge Navarro Honda 1:52.981 1:43.749 1:43.497 1:43.497 + 0.766 39
14 76 Japan  Hiroki Ono Honda 1:50.656 1:44.076 1:43.576 1:43.576 + 0.845 43
15 84 Tsjechische Republiek  Jakub Kornfeil KTM 1:47.754 1:43.914 1:43.584 1:43.584 + 0.853 43
16 88 Spanje  Jorge Martín Mahindra 1:48.068 1:44.403 1:43.623 1:43.623 + 0.892 46
17 58 Spanje  JuanFran Guevara Mahindra 1:49.769 1:44.431 1:43.655 1:43.655 + 0.924 41
18 10 Frankrijk  Alexis Masbou Honda 1:47.558 1:43.747 1:44.230 1:43.747 + 1.016 42
19 12 Italië  Matteo Ferrari Mahindra 1:48.409 1:44.314 1:43.772 1:43.772 + 1.041 56
20 31 Finland  Niklas Ajo KTM 1:48.142 1:43.784 1:43.972 1:43.784 + 1.053 41
21 95 Frankrijk  Jules Danilo Honda 1:48.130 1:44.066 1:43.800 1:43.800 + 1.069 48
22 63 Maleisië  Zulfahmi Khairuddin KTM 1:49.043 1:45.177 1:43.835 1:43.835 + 1.104 50
23 55 Italië  Andrea Locatelli Honda 1:48.778 1:44.253 1:43.901 1:43.901 + 1.170 47
24 16 Italië  Andrea Migno KTM 1:53.514 1:44.095 1:43.905 1:43.905 + 1.174 45
25 2 Australië  Remy Gardner Mahindra 1:51.518 1:44.360 1:43.939 1:43.939 + 1.208 47
26 23 Italië  Niccolò Antonelli Honda 1:47.351 1:44.356 1:44.080 1:44.080 + 1.349 35
27 91 Argentinië  Gabriel Rodrigo KTM 1:52.243 1:45.649 1:44.286 1:44.286 + 1.555 37
28 6 Spanje  María Herrera Husqvarna 2:02.600 1:45.301 1:44.354 1:44.354 + 1.623 28
29 17 Groot-Brittannië  John McPhee Honda 1:49.383 1:44.651 1:44.594 1:44.594 + 1.863 28
30 19 Italië  Alessandro Tonucci Mahindra 1:49.290 1:44.597 1:45.317 1:44.597 + 1.866 44
31 29 Italië  Stefano Manzi Mahindra 1:48.913 1:44.989 1:44.602 1:44.602 + 1.871 47
32 22 Spanje  Ana Carrasco KTM 1:51.675 1:44.678 1:44.958 1:44.678 + 1.947 39
33 24 Japan  Tatsuki Suzuki Mahindra 1:52.490 1:44.981 1:45.425 1:44.981 + 2.250 46
34 40 Zuid-Afrika  Darryn Binder Mahindra 1:50.232 1:45.261 1:45.163 1:45.163 + 2.432 50
105% = 1:47.867