6

Mugello 2015

Italië Autodromo Internazionale di Mugello - 31 mei 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 20 Frankrijk  Fabio Quartararo Honda 2:00.156 1:59.057 1:57.407 1:57.407   46
2 44 Portugal  Miguel Oliveira KTM 1:59.438 1:58.236 1:57.592 1:57.592 + 0.185 48
3 52 Groot-Brittannië  Danny Kent Honda 1:58.545 1:58.431 1:57.611 1:57.611 + 0.204 46
4 23 Italië  Niccolò Antonelli Honda 1:58.747 1:57.616 1:57.779 1:57.616 + 0.209 47
5 5 Italië  Romano Fenati KTM 1:59.015 1:58.302 1:57.663 1:57.663 + 0.256 43
6 88 Spanje  Jorge Martín Mahindra 1:59.273 1:59.298 1:57.696 1:57.696 + 0.289 47
7 41 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 1:59.873 1:58.614 1:58.010 1:58.010 + 0.603 47
8 7 Spanje  Efrén Vázquez Honda 1:59.395 1:58.201 1:58.643 1:58.201 + 0.794 46
9 32 Spanje  Isaac Viñales Husqvarna 1:58.981 1:58.229 1:58.769 1:58.229 + 0.822 51
10 33 Italië  Enea Bastianini Honda 1:58.247 1:58.545 1:58.652 1:58.247 + 0.840 40
11 31 Finland  Niklas Ajo KTM 1:59.055 1:59.112 1:58.265 1:58.265 + 0.858 42
12 21 Italië  Francesco Bagnaia Mahindra 1:59.044 1:59.595 1:58.368 1:58.368 + 0.961 45
13 11 België  Livio Loi Honda 2:00.379 1:59.424 1:58.460 1:58.460 + 1.053 48
14 55 Italië  Andrea Locatelli Honda 2:00.121 1:58.494 1:58.672 1:58.494 + 1.087 46
15 9 Spanje  Jorge Navarro Honda 2:00.211 1:59.565 1:58.508 1:58.508 + 1.101 49
16 95 Frankrijk  Jules Danilo Honda 2:00.714 1:58.990 1:58.526 1:58.526 + 1.119 45
17 84 Tsjechische Republiek  Jakub Kornfeil KTM 1:59.527 1:59.309 1:58.577 1:58.577 + 1.170 45
18 98 Tsjechische Republiek  Karel Hanika KTM 1:58.829 1:58.985 1:58.671 1:58.671 + 1.264 49
19 58 Spanje  JuanFran Guevara Mahindra 1:59.868 1:59.167 1:58.711 1:58.711 + 1.304 46
20 19 Italië  Alessandro Tonucci Mahindra 2:00.049 1:58.748 1:59.095 1:58.748 + 1.341 44
21 16 Italië  Andrea Migno KTM 1:59.642 2:00.941 1:58.828 1:58.828 + 1.421 47
22 17 Groot-Brittannië  John McPhee Honda 2:01.150 1:58.863 1:59.181 1:58.863 + 1.456 48
23 10 Frankrijk  Alexis Masbou Honda 1:59.918 1:59.973 1:58.966 1:58.966 + 1.559 47
24 65 Duitsland  Philipp Oettl KTM 1:59.391 1:59.058 1:59.113 1:59.058 + 1.651 44
25 76 Japan  Hiroki Ono Honda 1:59.301 1:59.079 1:59.217 1:59.079 + 1.672 43
26 63 Maleisië  Zulfahmi Khairuddin KTM 2:01.236 2:00.414 1:59.117 1:59.117 + 1.710 45
27 29 Italië  Stefano Manzi Mahindra 2:02.652 1:59.288 1:59.761 1:59.288 + 1.881 41
28 73 Italië  Anthony Groppi FTR Honda 2:00.496 2:01.306 1:59.300 1:59.300 + 1.893 46
29 12 Italië  Matteo Ferrari Mahindra 2:01.462 2:00.181 1:59.326 1:59.326 + 1.919 43
30 2 Australië  Remy Gardner Mahindra 2:02.033 1:59.772 1:59.398 1:59.398 + 1.991 47
31 72 Italië  Marco Bezzecchi Mahindra 1:59.682 1:59.978 2:00.004 1:59.682 + 2.275 51
32 91 Argentinië  Gabriel Rodrigo KTM 2:00.481 2:00.894 1:59.722 1:59.722 + 2.315 46
33 22 Spanje  Ana Carrasco KTM 2:01.218 2:00.817 1:59.906 1:59.906 + 2.499 49
34 40 Zuid-Afrika  Darryn Binder Mahindra 2:00.367 2:01.042 2:00.291 2:00.291 + 2.884 43
35 6 Spanje  María Herrera Husqvarna 2:01.703 2:00.350 2:00.468 2:00.350 + 2.943 45
36 24 Japan  Tatsuki Suzuki Mahindra 2:05.298 2:01.773 2:01.341 2:01.341 + 3.934 36
105% = 2:03.277