7

Catalunya 2015

Spanje Circuit de Barcelona-Catalunya - 14 juni 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 33 Italië  Enea Bastianini Honda 1:58.909 1:51.750 1:50.793 1:50.793   28
2 44 Portugal  Miguel Oliveira KTM 1:53.055 1:51.801 1:50.814 1:50.814 + 0.021 46
3 23 Italië  Niccolò Antonelli Honda 1:52.535 1:51.648 1:50.888 1:50.888 + 0.095 46
4 20 Frankrijk  Fabio Quartararo Honda 1:52.765 1:51.806 1:51.155 1:51.155 + 0.362 49
5 9 Spanje  Jorge Navarro Honda 1:51.988 1:51.901 1:51.320 1:51.320 + 0.527 53
6 52 Groot-Brittannië  Danny Kent Honda 1:52.094 1:51.637 1:51.392 1:51.392 + 0.599 43
7 41 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 1:52.651 1:52.649 1:51.451 1:51.451 + 0.658 47
8 65 Duitsland  Philipp Oettl KTM 1:53.917 1:52.041 1:51.483 1:51.483 + 0.690 47
9 88 Spanje  Jorge Martín Mahindra 1:52.753 1:52.129 1:51.567 1:51.567 + 0.774 48
10 32 Spanje  Isaac Viñales Husqvarna 1:52.344 1:52.608 1:51.598 1:51.598 + 0.805 47
11 58 Spanje  JuanFran Guevara Mahindra 1:53.258 1:52.148 1:51.689 1:51.689 + 0.896 47
12 19 Italië  Alessandro Tonucci Mahindra 1:53.412 1:51.702 1:52.054 1:51.702 + 0.909 46
13 11 België  Livio Loi Honda 1:53.049 1:51.726 1:52.442 1:51.726 + 0.933 41
14 10 Frankrijk  Alexis Masbou Honda 1:53.245 1:52.773 1:51.835 1:51.835 + 1.042 47
15 2 Australië  Remy Gardner Mahindra 1:54.647 1:52.985 1:51.857 1:51.857 + 1.064 45
16 31 Finland  Niklas Ajo KTM 1:53.187 1:52.587 1:51.917 1:51.917 + 1.124 46
17 7 Spanje  Efrén Vázquez Honda 1:52.339 1:52.046 1:51.950 1:51.950 + 1.157 48
18 95 Frankrijk  Jules Danilo Honda 1:53.529 1:52.330 1:51.950 1:51.950 + 1.157 50
19 6 Spanje  María Herrera Husqvarna 1:53.222 1:52.274 1:51.961 1:51.961 + 1.168 50
20 40 Zuid-Afrika  Darryn Binder Mahindra 1:54.772 1:53.785 1:51.987 1:51.987 + 1.194 46
21 76 Japan  Hiroki Ono Honda 1:55.207 1:52.031 1:52.141 1:52.031 + 1.238 46
22 5 Italië  Romano Fenati KTM 1:53.121 1:52.237 1:52.075 1:52.075 + 1.282 51
23 21 Italië  Francesco Bagnaia Mahindra 1:52.906 1:52.555 1:52.280 1:52.280 + 1.487 43
24 17 Groot-Brittannië  John McPhee Honda 1:53.071 1:52.385 1:52.351 1:52.351 + 1.558 47
25 16 Italië  Andrea Migno KTM 1:53.761 1:52.360 1:53.036 1:52.360 + 1.567 46
26 29 Italië  Stefano Manzi Mahindra 1:54.220 1:53.912 1:52.364 1:52.364 + 1.571 48
27 98 Tsjechische Republiek  Karel Hanika KTM 1:53.466 1:52.464 1:52.969 1:52.464 + 1.671 37
28 22 Spanje  Ana Carrasco KTM 1:55.248 1:52.915 1:52.566 1:52.566 + 1.773 55
29 91 Argentinië  Gabriel Rodrigo KTM 1:55.204 1:53.652 1:52.586 1:52.586 + 1.793 49
30 63 Maleisië  Zulfahmi Khairuddin KTM 1:54.969 1:53.463 1:52.715 1:52.715 + 1.922 50
31 84 Tsjechische Republiek  Jakub Kornfeil KTM 1:53.553 1:53.258 1:52.725 1:52.725 + 1.932 47
32 55 Italië  Andrea Locatelli Honda 1:53.427 1:53.170 1:52.748 1:52.748 + 1.955 45
33 12 Italië  Matteo Ferrari Mahindra 1:53.938 1:52.766 1:53.000 1:52.766 + 1.973 51
34 24 Japan  Tatsuki Suzuki Mahindra 1:55.160 1:53.338 1:53.729 1:53.338 + 2.545 41
105% = 1:56.332