8

TT Assen 2015

Nederland TT Circuit Assen - 27 juni 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 52 Groot-Brittannië  Danny Kent Honda 1:42.362 1:41.860 1:41.588 1:41.588   49
2 5 Italië  Romano Fenati KTM 1:42.987 1:42.137 1:41.656 1:41.656 + 0.068 48
3 9 Spanje  Jorge Navarro Honda 1:43.068 1:42.286 1:41.901 1:41.901 + 0.313 55
4 10 Frankrijk  Alexis Masbou Honda 1:43.701 1:43.082 1:42.244 1:42.244 + 0.656 51
5 7 Spanje  Efrén Vázquez Honda 1:43.203 1:42.660 1:42.295 1:42.295 + 0.707 52
6 20 Frankrijk  Fabio Quartararo Honda 1:43.203 1:42.552 1:42.327 1:42.327 + 0.739 53
7 98 Tsjechische Republiek  Karel Hanika KTM 1:43.827 1:42.553 1:42.513 1:42.513 + 0.925 51
8 31 Finland  Niklas Ajo KTM 1:44.092 1:43.041 1:42.551 1:42.551 + 0.963 52
9 44 Portugal  Miguel Oliveira KTM 1:43.276 1:43.008 1:42.602 1:42.602 + 1.014 48
10 23 Italië  Niccolò Antonelli Honda 1:43.968 1:42.613 1:42.718 1:42.613 + 1.025 50
11 88 Spanje  Jorge Martín Mahindra 1:43.869 1:43.506 1:42.645 1:42.645 + 1.057 43
12 65 Duitsland  Philipp Oettl KTM 1:44.228 1:43.222 1:42.670 1:42.670 + 1.082 57
13 21 Italië  Francesco Bagnaia Mahindra 1:44.358 1:43.519 1:42.690 1:42.690 + 1.102 49
14 17 Groot-Brittannië  John McPhee Honda 1:43.629 1:42.857 1:42.723 1:42.723 + 1.135 51
15 33 Italië  Enea Bastianini Honda 1:43.255 1:42.957 1:42.752 1:42.752 + 1.164 50
16 41 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 1:43.777 1:43.969 1:42.770 1:42.770 + 1.182 51
17 6 Spanje  María Herrera Husqvarna 1:44.926 1:43.583 1:43.046 1:43.046 + 1.458 55
18 32 Spanje  Isaac Viñales Husqvarna 1:44.150 1:43.357 1:43.053 1:43.053 + 1.465 52
19 76 Japan  Hiroki Ono Honda 1:44.725 1:43.099 1:43.569 1:43.099 + 1.511 56
20 84 Tsjechische Republiek  Jakub Kornfeil KTM 1:43.998 1:43.690 1:43.120 1:43.120 + 1.532 52
21 58 Spanje  JuanFran Guevara Mahindra 1:44.067 1:43.667 1:43.139 1:43.139 + 1.551 51
22 11 België  Livio Loi Honda 1:43.954 1:43.349 1:43.200 1:43.200 + 1.612 53
23 16 Italië  Andrea Migno KTM 1:45.146 1:44.898 1:43.216 1:43.216 + 1.628 46
24 19 Italië  Alessandro Tonucci Mahindra 1:45.091 1:43.419 1:43.480 1:43.419 + 1.831 51
25 55 Italië  Andrea Locatelli Honda 1:43.615 1:44.133 1:43.470 1:43.470 + 1.882 48
26 95 Frankrijk  Jules Danilo Honda 1:44.938 1:43.549 1:43.814 1:43.549 + 1.961 50
27 63 Maleisië  Zulfahmi Khairuddin KTM 1:44.909 1:44.186 1:43.639 1:43.639 + 2.051 52
28 91 Argentinië  Gabriel Rodrigo KTM 1:45.919 1:44.533 1:43.678 1:43.678 + 2.090 51
29 29 Italië  Stefano Manzi Mahindra 1:46.234 1:43.686 1:43.768 1:43.686 + 2.098 54
30 40 Zuid-Afrika  Darryn Binder Mahindra 1:45.828 1:44.591 1:43.722 1:43.722 + 2.134 48
31 2 Australië  Remy Gardner Mahindra 1:44.800 1:43.730 1:43.842 1:43.730 + 2.142 50
32 22 Spanje  Ana Carrasco KTM 1:45.189 1:44.519 1:43.975 1:43.975 + 2.387 59
33 24 Japan  Tatsuki Suzuki Mahindra 1:46.176 1:44.745 1:44.228 1:44.228 + 2.640 45
34 12 Italië  Matteo Ferrari Mahindra 1:46.144 1:44.684 1:44.684 + 3.096 21
35 25 Nederland  Jorel Boerboom Kalex KTM 1:48.022 1:48.025 1:47.257 1:47.257 + 5.669 42
36 86 Duitsland  Kevin Hanus Honda 1:49.160 1:47.927 1:47.849 1:47.849 + 6.261 50
105% = 1:46.667