9

Sachsenring 2015

Duitsland Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal - 12 juli 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 52 Groot-Brittannië  Danny Kent Honda 1:27.026 1:26.937 1:26.174 1:26.174   57
2 20 Frankrijk  Fabio Quartararo Honda 1:27.666 1:28.213 1:26.793 1:26.793 + 0.619 53
3 7 Spanje  Efrén Vázquez Honda 1:27.993 1:27.940 1:26.969 1:26.969 + 0.795 58
4 10 Frankrijk  Alexis Masbou Honda 1:28.516 1:27.658 1:26.970 1:26.970 + 0.796 64
5 17 Groot-Brittannië  John McPhee Honda 1:29.146 1:28.066 1:27.116 1:27.116 + 0.942 58
6 98 Tsjechische Republiek  Karel Hanika KTM 1:28.503 1:27.805 1:27.163 1:27.163 + 0.989 60
7 65 Duitsland  Philipp Oettl KTM 1:28.960 1:27.790 1:27.199 1:27.199 + 1.025 65
8 5 Italië  Romano Fenati KTM 1:28.180 1:28.282 1:27.472 1:27.472 + 1.298 55
9 40 Zuid-Afrika  Darryn Binder Mahindra 1:29.177 1:28.468 1:27.597 1:27.597 + 1.423 57
10 23 Italië  Niccolò Antonelli Honda 1:28.448 1:27.615 1:27.655 1:27.615 + 1.441 65
11 33 Italië  Enea Bastianini Honda 1:27.886 1:28.174 1:27.616 1:27.616 + 1.442 44
12 88 Spanje  Jorge Martín Mahindra 1:29.056 1:28.359 1:27.635 1:27.635 + 1.461 54
13 41 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 1:28.335 1:28.138 1:27.638 1:27.638 + 1.464 55
14 32 Spanje  Isaac Viñales Husqvarna 1:28.488 1:28.126 1:27.661 1:27.661 + 1.487 54
15 21 Italië  Francesco Bagnaia Mahindra 1:28.620 1:28.006 1:27.718 1:27.718 + 1.544 58
16 11 België  Livio Loi Honda 1:28.938 1:28.280 1:27.842 1:27.842 + 1.668 64
17 58 Spanje  JuanFran Guevara Mahindra 1:28.497 1:28.155 1:27.873 1:27.873 + 1.699 55
18 9 Spanje  Jorge Navarro Honda 1:28.593 1:28.458 1:27.877 1:27.877 + 1.703 53
19 31 Finland  Niklas Ajo KTM 1:28.951 1:28.870 1:27.946 1:27.946 + 1.772 50
20 55 Italië  Andrea Locatelli Honda 1:28.459 1:28.001 1:28.022 1:28.001 + 1.827 54
21 2 Australië  Remy Gardner Mahindra 1:29.500 1:28.946 1:28.016 1:28.016 + 1.842 66
22 95 Frankrijk  Jules Danilo Honda 1:29.306 1:28.311 1:28.049 1:28.049 + 1.875 58
23 19 Italië  Alessandro Tonucci Mahindra 1:29.240 1:28.543 1:28.122 1:28.122 + 1.948 57
24 84 Tsjechische Republiek  Jakub Kornfeil KTM 1:28.425 1:28.186 1:28.139 1:28.139 + 1.965 66
25 63 Maleisië  Zulfahmi Khairuddin KTM 1:29.083 1:28.967 1:28.153 1:28.153 + 1.979 60
26 6 Spanje  María Herrera Husqvarna 1:29.976 1:29.199 1:28.197 1:28.197 + 2.023 57
27 76 Japan  Hiroki Ono Honda 1:29.249 1:28.659 1:28.236 1:28.236 + 2.062 61
28 29 Italië  Stefano Manzi Mahindra 1:29.702 1:30.306 1:28.327 1:28.327 + 2.153 60
29 24 Japan  Tatsuki Suzuki Mahindra 1:29.351 1:28.917 1:28.341 1:28.341 + 2.167 62
30 12 Italië  Matteo Ferrari Mahindra 1:29.446 1:29.229 1:28.389 1:28.389 + 2.215 67
31 22 Spanje  Ana Carrasco KTM 1:29.554 1:28.670 1:28.539 1:28.539 + 2.365 63
32 44 Portugal  Miguel Oliveira KTM 1:28.597 1:28.597 + 2.423 4
33 16 Italië  Andrea Migno KTM 1:29.116 1:28.851 1:29.083 1:28.851 + 2.677 58
34 91 Argentinië  Gabriel Rodrigo KTM 1:31.159 1:29.876 1:29.022 1:29.022 + 2.848 62
35 97 Duitsland  Maximilian Kappler FTR Honda 1:31.984 1:29.461 1:29.531 1:29.461 + 3.287 49
36 45 Duitsland  Jonas Geitner KTM 1:30.990 1:30.727 1:30.734 1:30.727 + 4.553 41
105% = 1:30.482