4

Jerez 2016

Spanje Circuit Angel Nieto, Jerez de la Frontera - 24 april 2016  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 41 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 1:47.839 1:47.119 1:46.575 1:46.575   52
2 9 Spanje  Jorge Navarro Honda 1:47.241 1:48.458 1:46.928 1:46.928 + 0.353 44
3 33 Italië  Enea Bastianini Honda 1:48.568 1:48.009 1:46.945 1:46.945 + 0.370 39
4 23 Italië  Niccolò Antonelli Honda 1:47.809 1:47.489 1:46.960 1:46.960 + 0.385 48
5 8 Italië  Nicolò Bulega KTM 1:47.477 1:47.400 1:47.274 1:47.274 + 0.699 43
6 65 Duitsland  Philipp Oettl KTM 1:49.141 1:48.456 1:47.409 1:47.409 + 0.834 43
7 84 Tsjechische Republiek  Jakub Kornfeil Honda 1:48.398 1:48.343 1:47.459 1:47.459 + 0.884 55
8 5 Italië  Romano Fenati KTM 1:47.473 1:47.632 1:47.478 1:47.473 + 0.898 39
9 88 Spanje  Jorge Martín Mahindra 1:48.334 1:47.548 1:47.887 1:47.548 + 0.973 46
10 21 Italië  Francesco Bagnaia Mahindra 1:48.238 1:47.655 1:47.644 1:47.644 + 1.069 42
11 24 Japan  Tatsuki Suzuki Mahindra 1:48.962 1:49.546 1:47.653 1:47.653 + 1.078 45
12 12 Spanje  Albert Arenas Mahindra 1:49.439 1:48.759 1:47.666 1:47.666 + 1.091 46
13 58 Spanje  JuanFran Guevara KTM 1:50.278 1:48.649 1:47.673 1:47.673 + 1.098 40
14 16 Italië  Andrea Migno KTM 1:50.073 1:48.144 1:47.709 1:47.709 + 1.134 36
15 11 België  Livio Loi Honda 1:49.146 1:48.249 1:47.749 1:47.749 + 1.174 51
16 7 Maleisië  Adam Norrodin Honda 1:50.371 1:49.186 1:47.756 1:47.756 + 1.181 39
17 55 Italië  Andrea Locatelli KTM 1:49.027 1:49.085 1:47.769 1:47.769 + 1.194 47
18 10 Frankrijk  Alexis Masbou Peugeot 1:49.778 1:48.212 1:47.825 1:47.825 + 1.250 44
19 20 Frankrijk  Fabio Quartararo KTM 1:48.080 1:48.052 1:47.836 1:47.836 + 1.261 44
20 95 Frankrijk  Jules Danilo Honda 1:48.484 1:48.002 1:47.896 1:47.896 + 1.321 49
21 89 Maleisië  Khairul Idham Pawi Honda 1:49.743 1:47.950 1:48.215 1:47.950 + 1.375 47
22 44 Spanje  Arón Canet Honda 1:48.604 1:48.222 1:48.064 1:48.064 + 1.489 49
23 64 Nederland  Bo Bendsneyder KTM 1:49.792 1:48.360 1:48.144 1:48.144 + 1.569 49
24 36 Spanje  Joan Mir KTM 1:48.726 1:48.885 1:48.211 1:48.211 + 1.636 41
25 98 Tsjechische Republiek  Karel Hanika Mahindra 1:49.693 1:48.445 1:48.240 1:48.240 + 1.665 47
26 76 Japan  Hiroki Ono Honda 1:48.738 1:48.909 1:48.251 1:48.251 + 1.676 47
27 37 Italië  Davide Pizzoli KTM 1:49.713 1:48.985 1:48.356 1:48.356 + 1.781 36
28 19 Argentinië  Gabriel Rodrigo KTM 1:49.708 1:48.559 1:48.403 1:48.403 + 1.828 42
29 4 Italië  Fabio Di Giannantonio Honda 1:49.823 1:48.853 1:48.412 1:48.412 + 1.837 42
30 17 Groot-Brittannië  John McPhee Peugeot 1:50.436 1:48.427 1:48.482 1:48.427 + 1.852 46
31 40 Zuid-Afrika  Darryn Binder Mahindra 1:52.625 1:49.927 1:48.471 1:48.471 + 1.896 40
32 77 Italië  Lorenzo Petrarca Mahindra 1:50.530 1:49.994 1:48.679 1:48.679 + 2.104 51
33 6 Spanje  María Herrera KTM 1:50.746 1:49.017 1:49.323 1:49.017 + 2.442 48
34 99 Frankrijk  Enzo Boulom KTM 1:51.096 1:50.483 1:49.033 1:49.033 + 2.458 37
35 3 Italië  Fabio Spiranelli Mahindra 1:51.551 1:51.365 1:49.660 1:49.660 + 3.085 51
36 43 Italië  Stefano Valtulini Mahindra 1:51.574 1:50.324 1:50.324 + 3.749 30
105% = 1:51.903