15

Buriram 2019

Thailand Chang International Circuit, Buriram - 6 oktober 2019  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 16 Italië  Andrea Migno KTM 1:42.789 1:43.643 1:55.677 1:42.789   42
2 14 Italië  Tony Arbolino Honda 1:43.041 1:43.652 1:57.290 1:43.041 + 0.252 40
3 24 Japan  Tatsuki Suzuki Honda 1:43.067 1:43.446 1:55.614 1:43.067 + 0.278 40
4 19 Argentinië  Gabriel Rodrigo Honda 1:43.707 1:43.107 1:57.205 1:43.107 + 0.318 43
5 7 Italië  Dennis Foggia KTM 1:43.827 1:43.210 1:57.721 1:43.210 + 0.421 41
6 84 Tsjechische Republiek  Jakub Kornfeil KTM 1:43.940 1:43.216 1:56.837 1:43.216 + 0.427 46
7 76 Kazachstan  Makar Yurchenko KTM 1:44.687 1:43.220 1:55.940 1:43.220 + 0.431 46
8 21 Spanje  Alonso Lopez Honda 1:43.458 1:43.583 1:55.785 1:43.458 + 0.669 42
9 71 Japan  Ayumu Sasaki Honda 1:43.481 1:44.447 1:57.147 1:43.481 + 0.692 43
10 75 Spanje  Albert Arenas KTM 1:43.557 1:43.567 1:56.319 1:43.557 + 0.768 39
11 42 Spanje  Marcos Ramírez Honda 1:43.577 1:44.070 1:58.055 1:43.577 + 0.788 41
12 48 Italië  Lorenzo Dalla Porta Honda 1:43.816 1:43.583 1:56.346 1:43.583 + 0.794 41
13 27 Japan  Kaito Toba Honda 1:44.889 1:43.591 1:56.099 1:43.591 + 0.802 46
14 44 Spanje  Arón Canet KTM 1:43.602 1:43.825 1:55.397 1:43.602 + 0.813 41
15 12 Tsjechische Republiek  Filip Salač KTM 1:43.640 1:43.863 1:56.153 1:43.640 + 0.851 44
16 79 Japan  Ai Ogura Honda 1:43.676 1:43.774 1:54.989 1:43.676 + 0.887 47
17 17 Groot-Brittannië  John McPhee Honda 1:44.355 1:43.682 1:55.359 1:43.682 + 0.893 44
18 25 Spanje  Raul Fernandez KTM 1:44.232 1:43.701 1:56.292 1:43.701 + 0.912 42
19 82 Italië  Stefano Nepa KTM 1:43.714 1:43.971 1:57.126 1:43.714 + 0.925 41
20 13 Italië  Celestino Vietti KTM 1:44.946 1:43.742 1:56.001 1:43.742 + 0.953 45
21 10 Spanje  José Julian Garcia Honda 1:44.075 1:43.852 1:55.685 1:43.852 + 1.063 46
22 40 Zuid-Afrika  Darryn Binder KTM 1:44.656 1:43.899 1:57.023 1:43.899 + 1.110 41
23 69 Groot-Brittannië  Tom Booth-Amos KTM 1:43.945 1:44.954 1:56.072 1:43.945 + 1.156 40
24 53 Turkije  Deniz Öncü KTM 1:44.384 1:44.063 1:58.496 1:44.063 + 1.274 46
25 54 Italië  Riccardo Rossi Honda 1:44.461 1:44.080 1:56.961 1:44.080 + 1.291 43
26 32 Italië  Davide Pizzoli KTM 1:44.902 1:44.248 1:58.595 1:44.248 + 1.459 38
27 22 Japan  Kazuki Masaki KTM 1:44.343 1:44.272 1:57.283 1:44.272 + 1.483 47
28 11 Spanje  Sergio Garcia Honda 1:44.591 1:44.531 1:55.767 1:44.531 + 1.742 48
29 3 Italië  Kevin Zannoni Honda 1:45.310 1:44.551 1:58.704 1:44.551 + 1.762 44
105% = 1:47.928