5

Le Mans 2019

Frankrijk Bugatti Circuit, Le Mans - 19 mei 2019  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 79 Japan  Ai Ogura Honda 1:43.409 1:42.147 1:53.719 1:42.147   54
2 23 Italië  Niccolò Antonelli Honda 1:44.039 1:42.263 1:54.270 1:42.263 + 0.116 48
3 24 Japan  Tatsuki Suzuki Honda 1:43.221 1:42.460 1:53.429 1:42.460 + 0.313 50
4 16 Italië  Andrea Migno KTM 1:43.700 1:42.465 1:53.554 1:42.465 + 0.318 46
5 75 Spanje  Albert Arenas KTM 1:43.813 1:42.482 1:55.235 1:42.482 + 0.335 46
6 14 Italië  Tony Arbolino Honda 1:43.042 1:42.493 1:54.057 1:42.493 + 0.346 48
7 44 Spanje  Arón Canet KTM 1:43.870 1:42.508 1:53.817 1:42.508 + 0.361 45
8 19 Argentinië  Gabriel Rodrigo Honda 1:42.954 1:42.554 1:53.704 1:42.554 + 0.407 46
9 25 Spanje  Raul Fernandez KTM 1:43.412 1:42.620 1:54.005 1:42.620 + 0.473 46
10 7 Italië  Dennis Foggia KTM 1:43.362 1:42.686 1:53.833 1:42.686 + 0.539 52
11 22 Japan  Kazuki Masaki KTM 1:43.120 1:42.688 1:56.221 1:42.688 + 0.541 50
12 48 Italië  Lorenzo Dalla Porta Honda 1:43.099 1:42.691 1:54.681 1:42.691 + 0.544 44
13 27 Japan  Kaito Toba Honda 1:43.992 1:42.797 1:55.530 1:42.797 + 0.650 52
14 55 Italië  Romano Fenati Honda 1:43.938 1:42.835 1:55.113 1:42.835 + 0.688 33
15 71 Japan  Ayumu Sasaki Honda 1:44.589 1:42.919 1:54.592 1:42.919 + 0.772 48
16 5 Spanje  Jaume Masiá KTM 1:43.765 1:42.934 1:53.677 1:42.934 + 0.787 43
17 42 Spanje  Marcos Ramírez Honda 1:43.230 1:42.940 1:55.144 1:42.940 + 0.793 48
18 12 Tsjechische Republiek  Filip Salač KTM 1:44.025 1:43.005 1:54.541 1:43.005 + 0.858 51
19 40 Zuid-Afrika  Darryn Binder KTM 1:44.101 1:43.060 1:54.028 1:43.060 + 0.913 44
20 17 Groot-Brittannië  John McPhee Honda 1:43.643 1:43.084 1:54.152 1:43.084 + 0.937 49
21 13 Italië  Celestino Vietti KTM 1:44.718 1:43.134 1:56.696 1:43.134 + 0.987 49
22 21 Spanje  Alonso Lopez Honda 1:43.517 1:43.172 1:55.533 1:43.172 + 1.025 45
23 84 Tsjechische Republiek  Jakub Kornfeil KTM 1:43.641 1:43.212 1:54.991 1:43.212 + 1.065 51
24 77 Spanje  Vicente Perez KTM 1:43.307 1:43.411 1:54.303 1:43.307 + 1.160 46
25 11 Spanje  Sergio Garcia Honda 1:43.663 1:43.389 1:55.738 1:43.389 + 1.242 48
26 54 Italië  Riccardo Rossi Honda 1:44.263 1:43.459 1:54.966 1:43.459 + 1.312 47
27 76 Kazachstan  Makar Yurchenko KTM 1:45.081 1:43.557 1:53.729 1:43.557 + 1.410 35
28 61 Turkije  Can Öncü KTM 1:44.973 1:44.039 1:54.318 1:44.039 + 1.892 52
29 69 Groot-Brittannië  Tom Booth-Amos KTM 1:46.577 1:44.374 1:54.533 1:44.374 + 2.227 48
105% = 1:47.254