8

Assen 2019

Nederland TT Circuit Assen - 30 juni 2019  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 14 Italië  Tony Arbolino Honda 1:43.244 1:41.880 1:41.554 1:41.554   45
2 27 Japan  Kaito Toba Honda 1:43.911 1:42.086 1:41.708 1:41.708 + 0.154 48
3 84 Tsjechische Republiek  Jakub Kornfeil KTM 1:42.818 1:41.782 1:41.736 1:41.736 + 0.182 46
4 44 Spanje  Arón Canet KTM 1:44.115 1:42.761 1:41.830 1:41.830 + 0.276 46
5 79 Japan  Ai Ogura Honda 1:42.738 1:42.134 1:41.846 1:41.846 + 0.292 52
6 22 Japan  Kazuki Masaki KTM 1:44.358 1:43.042 1:41.855 1:41.855 + 0.301 46
7 71 Japan  Ayumu Sasaki Honda 1:43.683 1:42.899 1:41.881 1:41.881 + 0.327 43
8 23 Italië  Niccolò Antonelli Honda 1:43.580 1:41.893 1:42.852 1:41.893 + 0.339 50
9 55 Italië  Romano Fenati Honda 1:42.931 1:41.896 1:42.090 1:41.896 + 0.342 44
10 11 Spanje  Sergio Garcia Honda 1:43.105 1:42.586 1:41.909 1:41.909 + 0.355 53
11 24 Japan  Tatsuki Suzuki Honda 1:43.533 1:42.454 1:41.911 1:41.911 + 0.357 46
12 19 Argentinië  Gabriel Rodrigo Honda 1:43.075 1:41.979 1:42.234 1:41.979 + 0.425 47
13 25 Spanje  Raul Fernandez KTM 1:44.098 1:42.785 1:41.999 1:41.999 + 0.445 44
14 13 Italië  Celestino Vietti KTM 1:45.553 1:42.037 1:42.806 1:42.037 + 0.483 57
15 75 Spanje  Albert Arenas KTM 1:43.362 1:43.382 1:42.051 1:42.051 + 0.497 45
16 40 Zuid-Afrika  Darryn Binder KTM 1:44.351 1:42.058 1:42.414 1:42.058 + 0.504 46
17 7 Italië  Dennis Foggia KTM 1:43.507 1:42.703 1:42.072 1:42.072 + 0.518 49
18 5 Spanje  Jaume Masiá KTM 1:43.947 1:42.385 1:42.086 1:42.086 + 0.532 45
19 48 Italië  Lorenzo Dalla Porta Honda 1:43.056 1:42.374 1:42.105 1:42.105 + 0.551 43
20 12 Tsjechische Republiek  Filip Salač KTM 1:43.589 1:42.529 1:42.140 1:42.140 + 0.586 49
21 16 Italië  Andrea Migno KTM 1:44.574 1:42.587 1:42.176 1:42.176 + 0.622 46
22 42 Spanje  Marcos Ramírez Honda 1:42.798 1:42.316 1:42.273 1:42.273 + 0.719 48
23 76 Kazachstan  Makar Yurchenko KTM 1:43.635 1:42.431 1:42.378 1:42.378 + 0.824 49
24 17 Groot-Brittannië  John McPhee Honda 1:43.134 1:42.385 1:42.468 1:42.385 + 0.831 53
25 61 Turkije  Can Öncü KTM 1:43.677 1:42.542 1:42.468 1:42.468 + 0.914 50
26 69 Groot-Brittannië  Tom Booth-Amos KTM 1:45.031 1:42.592 1:42.742 1:42.592 + 1.038 47
27 21 Spanje  Alonso Lopez Honda 1:44.520 1:43.299 1:42.860 1:42.860 + 1.306 48
28 54 Italië  Riccardo Rossi Honda 1:46.874 1:44.232 1:43.677 1:43.677 + 2.123 53
29 82 Italië  Stefano Nepa KTM 1:46.087 1:44.247 1:43.930 1:43.930 + 2.376 45
30 18 Nederland  Ryan van de Lagemaat KTM 1:46.560 1:45.442 1:45.698 1:45.442 + 3.888 51
105% = 1:46.631