3

Rio Hondo 2022

Argentinië Autódromo Termas de Río Hondo - 3 april 2022  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 Beste tijd Verschil Rnd
1 28 Spanje  Izan Guevara GasGas 1:49.373 1:48.962 1:48.962   40
2 5 Spanje  Jaume Masiá KTM 1:49.934 1:48.985 1:48.985 + 0.023 38
3 7 Italië  Dennis Foggia Honda 1:49.268 1:49.144 1:49.144 + 0.182 35
4 16 Italië  Andrea Migno Honda 1:50.706 1:49.169 1:49.169 + 0.207 39
5 11 Spanje  Sergio Garcia GasGas 1:50.318 1:49.258 1:49.258 + 0.296 37
6 10 Brazilië  Diogo Moreira KTM 1:49.489 1:49.361 1:49.361 + 0.399 35
7 24 Japan  Tatsuki Suzuki Honda 1:49.773 1:49.430 1:49.430 + 0.468 30
8 27 Japan  Kaito Toba KTM 1:49.591 1:49.472 1:49.472 + 0.510 38
9 71 Japan  Ayumu Sasaki Husqvarna 1:49.980 1:49.623 1:49.623 + 0.661 34
10 96 Spanje  Daniel Holgado KTM 1:49.769 1:50.203 1:49.769 + 0.807 39
11 43 Spanje  Xavier Artigas CFMoto 1:51.081 1:49.790 1:49.790 + 0.828 34
12 53 Turkije  Deniz Öncü KTM 1:49.861 1:49.968 1:49.861 + 0.899 42
13 99 Spanje  Carlos Tatay CFMoto 1:50.569 1:49.869 1:49.869 + 0.907 36
14 48 Spanje  Ivan Ortola KTM 1:50.540 1:49.897 1:49.897 + 0.935 35
15 6 Japan  Ryusei Yamanaka KTM 1:49.934 1:50.276 1:49.934 + 0.972 35
16 54 Italië  Riccardo Rossi Honda 1:50.552 1:49.966 1:49.966 + 1.004 36
17 20 Frankrijk  Lorenzo Fellon Honda 1:50.653 1:50.023 1:50.023 + 1.061 37
18 82 Italië  Stefano Nepa KTM 1:50.624 1:50.051 1:50.051 + 1.089 35
19 31 Spanje  Adrian Fernandez KTM 1:50.163 1:50.223 1:50.163 + 1.201 41
20 67 Italië  Alberto Surra Honda 1:50.752 1:50.174 1:50.174 + 1.212 32
21 19 Groot-Brittannië  Scott Ogden Honda 1:50.397 1:50.181 1:50.181 + 1.219 36
22 18 Italië  Matteo Bertelle KTM 1:51.357 1:50.197 1:50.197 + 1.235 37
23 23 Italië  Elia Bartolini KTM 1:50.399 1:50.815 1:50.399 + 1.437 37
24 66 Australië  Joel Kelso KTM 1:50.540 1:50.924 1:50.540 + 1.578 34
25 72 Japan  Taiyo Furusato Honda 1:51.797 1:50.749 1:50.749 + 1.787 38
26 64 Indonesië  Mario Aji Honda 1:50.802 1:50.824 1:50.802 + 1.840 33
27 22 Spanje  Ana Carrasco KTM 1:51.191 1:51.113 1:51.113 + 2.151 34
28 70 Groot-Brittannië  Joshua Whatley Honda 1:51.321 1:52.012 1:51.321 + 2.359 34
29 87 Spanje  Gerard Riu Malé KTM 1:51.988 1:51.944 1:51.944 + 2.982 35
105% = 1:54.410