15

Motegi 2014

Japan Twin Ring Motegi - 12 oktober 2014  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 4 Italië  Andrea Dovizioso Ducati 1:46.072 1:45.140 1:45.772 1:45.772 1:45.140   58
2 99 Spanje  Jorge Lorenzo Yamaha 1:45.838 1:45.580 1:45.598 1:45.598 1:45.580 + 0.440 55
3 6 Duitsland  Stefan Bradl Honda 1:46.230 1:45.637 1:45.900 1:45.900 1:45.637 + 0.497 67
4 26 Spanje  Dani Pedrosa Honda 1:46.334 1:45.727 1:45.650 1:45.650 1:45.650 + 0.510 66
5 93 Spanje  Marc Márquez Honda 1:46.004 1:45.939 1:45.688 1:45.688 1:45.688 + 0.548 62
6 29 Italië  Andrea Iannone Ducati 1:46.661 1:46.107 1:45.730 1:45.730 1:45.730 + 0.590 59
7 46 Italië  Valentino Rossi Yamaha 1:46.184 1:45.890 1:45.992 1:45.992 1:45.890 + 0.750 66
8 44 Spanje  Pol Espargaró Yamaha 1:46.265 1:46.041 1:46.441 1:46.441 1:46.041 + 0.901 63
9 38 Groot-Brittannië  Bradley Smith Yamaha 1:47.110 1:46.105 1:46.657 1:46.657 1:46.105 + 0.965 65
10 68 Colombia  Yonny Hernandez Ducati 1:46.113 1:46.297 1:46.809 1:46.809 1:46.113 + 0.973 53
11 35 Groot-Brittannië  Cal Crutchlow Ducati 1:47.016 1:46.221 1:46.301 1:46.301 1:46.221 + 1.081 57
12 19 Spanje  Álvaro Bautista Honda 1:46.636 1:46.227 1:46.936 1:46.936 1:46.227 + 1.087 60
13 41 Spanje  Aleix Espargaró Forward YamahaOpen 1:46.404 1:46.315 1:46.830 1:46.830 1:46.315 + 1.175 44
14 8 Spanje  Héctor Barberá AvintiaOpen 1:47.335 1:46.571 1:48.070 1:48.070 1:46.571 + 1.431 41
15 21 Japan  Katsuyuki Nakasuga Yamaha 1:46.973 1:47.180 1:47.998 1:47.998 1:46.973 + 1.833 52
16 7 Japan  Hiroshi Aoyama HondaOpen 1:47.514 1:47.133 1:47.474 1:47.474 1:47.133 + 1.993 55
17 15 San Marino  Alex de Angelis Forward YamahaOpen 1:47.285 1:47.513 1:47.611 1:47.611 1:47.285 + 2.145 61
18 17 Tsjechische Republiek  Karel Abraham HondaOpen 1:47.929 1:47.406 1:47.916 1:47.916 1:47.406 + 2.266 52
19 45 Groot-Brittannië  Scott Redding HondaOpen 1:48.239 1:47.586 1:47.847 1:47.847 1:47.586 + 2.446 59
20 69 Verenigde Staten  Nicky Hayden HondaOpen 1:47.829 1:47.975 1:47.798 1:47.798 1:47.798 + 2.658 61
21 9 Italië  Danilo Petrucci ARTOpen 1:48.295 1:48.264 1:47.979 1:47.979 1:47.979 + 2.839 60
22 70 Groot-Brittannië  Michael Laverty PBMOpen 1:49.923 1:49.321 1:48.861 1:48.861 1:48.861 + 3.721 55
23 63 Frankrijk  Mike Di Meglio AvintiaOpen 1:50.469 1:49.105 1:49.157 1:49.157 1:49.105 + 3.965 47
24 23 Australië  Broc Parkes PBMOpen 1:49.723 1:49.159 1:49.319 1:49.319 1:49.159 + 4.019 55
105% = 1:50.397