18

Valencia 2014

Spanje Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo - 9 november 2014  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 93 Spanje  Marc Márquez Honda 1:31.296 1:31.454 1:30.950 1:31.372 1:30.950   73
2 44 Spanje  Pol Espargaró Yamaha 1:32.155 1:32.013 1:31.083 1:31.937 1:31.083 + 0.133 82
3 99 Spanje  Jorge Lorenzo Yamaha 1:31.489 1:31.568 1:31.146 1:31.714 1:31.146 + 0.196 73
4 29 Italië  Andrea Iannone Ducati 1:32.837 1:32.486 1:31.148 1:31.696 1:31.148 + 0.198 71
5 4 Italië  Andrea Dovizioso Ducati 1:32.071 1:31.558 1:31.159 1:31.870 1:31.159 + 0.209 70
6 26 Spanje  Dani Pedrosa Honda 1:31.647 1:31.895 1:31.259 1:31.425 1:31.259 + 0.309 77
7 46 Italië  Valentino Rossi Yamaha 1:31.767 1:32.049 1:31.318 1:31.870 1:31.318 + 0.368 80
8 41 Spanje  Aleix Espargaró Forward YamahaOpen 1:31.640 1:31.565 1:31.389 1:32.617 1:31.389 + 0.439 64
9 35 Groot-Brittannië  Cal Crutchlow Ducati 1:32.700 1:31.731 1:31.408 1:31.826 1:31.408 + 0.458 73
10 38 Groot-Brittannië  Bradley Smith Yamaha 1:32.019 1:32.024 1:31.469 1:32.321 1:31.469 + 0.519 85
11 6 Duitsland  Stefan Bradl Honda 1:32.544 1:31.935 1:31.499 1:32.103 1:31.499 + 0.549 78
12 68 Colombia  Yonny Hernandez Ducati 1:32.698 1:32.689 1:31.859 1:32.680 1:31.859 + 0.909 67
13 19 Spanje  Álvaro Bautista Honda 1:32.711 1:32.860 1:32.112 1:32.672 1:32.112 + 1.162 79
14 51 Italië  Michele Pirro Ducati 1:32.499 1:32.267 1:32.152 1:32.605 1:32.152 + 1.202 67
15 8 Spanje  Héctor Barberá AvintiaOpen 1:32.153 1:32.194 1:32.374 1:32.751 1:32.153 + 1.203 73
16 15 San Marino  Alex de Angelis Forward YamahaOpen 1:33.523 1:32.562 1:32.169 1:33.147 1:32.169 + 1.219 69
17 7 Japan  Hiroshi Aoyama HondaOpen 1:33.711 1:33.436 1:32.513 1:33.058 1:32.513 + 1.563 63
18 17 Tsjechische Republiek  Karel Abraham HondaOpen 1:33.974 1:32.725 1:32.585 1:33.543 1:32.585 + 1.635 68
19 69 Verenigde Staten  Nicky Hayden HondaOpen 1:33.533 1:33.434 1:32.591 1:33.345 1:32.591 + 1.641 71
20 14 Frankrijk  Randy de Puniet Suzuki 1:33.345 1:32.799 1:32.611 1:32.936 1:32.611 + 1.661 69
21 45 Groot-Brittannië  Scott Redding HondaOpen 1:33.473 1:32.771 1:32.626 1:33.060 1:32.626 + 1.676 73
22 9 Italië  Danilo Petrucci ARTOpen 1:33.820 1:33.504 1:33.375 1:33.204 1:33.204 + 2.254 74
23 70 Groot-Brittannië  Michael Laverty PBMOpen 1:34.393 1:33.737 1:33.795 1:33.488 1:33.488 + 2.538 69
24 23 Australië  Broc Parkes PBMOpen 1:35.276 1:34.106 1:34.304 1:33.889 1:33.889 + 2.939 66
25 63 Frankrijk  Mike Di Meglio AvintiaOpen 1:35.607 1:34.988 1:34.236 1:34.709 1:34.236 + 3.286 67
105% = 1:35.497