5

Le Mans 2014

Frankrijk Bugatti Circuit, Le Mans - 18 mei 2014  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 99 Spanje  Jorge Lorenzo Yamaha 1:34.598 1:34.054 1:33.021 1:33.658 1:33.021   77
2 93 Spanje  Marc Márquez Honda 1:34.328 1:33.452 1:33.045 1:33.367 1:33.045 + 0.024 75
3 44 Spanje  Pol Espargaró Yamaha 1:34.929 1:34.506 1:33.241 1:33.922 1:33.241 + 0.220 84
4 19 Spanje  Álvaro Bautista Honda 1:34.653 1:33.668 1:33.250 1:34.009 1:33.250 + 0.229 78
5 46 Italië  Valentino Rossi Yamaha 1:34.581 1:34.498 1:33.331 1:33.799 1:33.331 + 0.310 77
6 6 Duitsland  Stefan Bradl Honda 1:34.734 1:34.040 1:33.368 1:33.444 1:33.368 + 0.347 80
7 26 Spanje  Dani Pedrosa Honda 1:34.517 1:33.942 1:33.449 1:33.629 1:33.449 + 0.428 80
8 29 Italië  Andrea Iannone Ducati 1:34.933 1:33.459 1:33.784 1:33.875 1:33.459 + 0.438 82
9 38 Groot-Brittannië  Bradley Smith Yamaha 1:35.431 1:33.920 1:33.510 1:34.292 1:33.510 + 0.489 75
10 4 Italië  Andrea Dovizioso Ducati 1:34.875 1:34.117 1:33.716 1:33.582 1:33.582 + 0.561 75
11 41 Spanje  Aleix Espargaró Forward YamahaOpen 1:35.073 1:34.134 1:33.851 1:34.263 1:33.851 + 0.830 59
12 68 Colombia  Yonny Hernandez Ducati 1:36.458 1:34.877 1:34.209 1:34.927 1:34.209 + 1.188 68
13 35 Groot-Brittannië  Cal Crutchlow Ducati 1:35.438 1:34.907 1:34.333 1:34.441 1:34.333 + 1.312 71
14 7 Japan  Hiroshi Aoyama HondaOpen 1:35.638 1:35.229 1:34.382 1:35.173 1:34.382 + 1.361 76
15 5 Verenigde Staten  Colin Edwards Forward YamahaOpen 1:36.149 1:35.089 1:34.604 1:34.954 1:34.604 + 1.583 67
16 69 Verenigde Staten  Nicky Hayden HondaOpen 1:35.762 1:34.961 1:34.626 1:34.837 1:34.626 + 1.605 70
17 45 Groot-Brittannië  Scott Redding HondaOpen 1:36.663 1:35.424 1:36.127 1:34.967 1:34.967 + 1.946 62
18 17 Tsjechische Republiek  Karel Abraham HondaOpen 1:37.120 1:35.818 1:35.727 1:35.756 1:35.727 + 2.706 62
19 23 Australië  Broc Parkes PBMOpen 1:38.933 1:37.136 1:36.513 1:35.836 1:35.836 + 2.815 53
20 8 Spanje  Héctor Barberá AvintiaOpen 1:37.404 1:36.418 1:36.014 1:35.969 1:35.969 + 2.948 70
21 63 Frankrijk  Mike Di Meglio AvintiaOpen 1:37.026 1:36.612 1:36.462 1:35.988 1:35.988 + 2.967 65
22 70 Groot-Brittannië  Michael Laverty PBMOpen 1:39.055 1:36.742 1:37.117 1:36.201 1:36.201 + 3.180 68
105% = 1:37.672