6

Mugello 2014

Italië Autodromo Internazionale di Mugello - 1 juni 2014  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 26 Spanje  Dani Pedrosa Honda 1:49.203 1:47.754 1:47.940 1:47.754   49
2 93 Spanje  Marc Márquez Honda 1:48.004 1:48.015 1:48.005 1:48.004 + 0.250 51
3 4 Italië  Andrea Dovizioso Ducati 1:48.518 1:48.017 1:48.313 1:48.017 + 0.263 45
4 99 Spanje  Jorge Lorenzo Yamaha 1:48.665 1:48.028 1:48.106 1:48.028 + 0.274 50
5 46 Italië  Valentino Rossi Yamaha 1:48.386 1:48.155 1:48.126 1:48.126 + 0.372 51
6 38 Groot-Brittannië  Bradley Smith Yamaha 1:49.030 1:48.142 1:48.957 1:48.142 + 0.388 49
7 29 Italië  Andrea Iannone Ducati 1:48.434 1:48.435 1:48.151 1:48.151 + 0.397 53
8 35 Groot-Brittannië  Cal Crutchlow Ducati 1:48.980 1:48.275 1:48.760 1:48.275 + 0.521 50
9 41 Spanje  Aleix Espargaró Forward YamahaOpen 1:48.743 1:48.496 1:48.366 1:48.366 + 0.612 35
10 44 Spanje  Pol Espargaró Yamaha 1:49.308 1:48.373 1:48.571 1:48.373 + 0.619 51
11 6 Duitsland  Stefan Bradl Honda 1:48.925 1:48.416 1:48.699 1:48.416 + 0.662 53
12 19 Spanje  Álvaro Bautista Honda 1:49.030 2:09.153 1:48.639 1:48.830 1:48.639 + 0.885 47
13 51 Italië  Michele Pirro Ducati 1:50.030 2:05.435 1:48.993 1:49.762 1:48.993 + 1.239 45
14 17 Tsjechische Republiek  Karel Abraham HondaOpen 1:50.327 1:49.711 1:49.043 1:49.043 + 1.289 42
15 45 Groot-Brittannië  Scott Redding HondaOpen 1:50.440 1:49.299 1:49.760 1:49.299 + 1.545 40
16 68 Colombia  Yonny Hernandez Ducati 1:50.189 1:49.639 1:49.530 1:49.530 + 1.776 44
17 7 Japan  Hiroshi Aoyama HondaOpen 1:50.143 2:12.275 1:50.430 1:49.712 1:49.712 + 1.958 53
18 5 Verenigde Staten  Colin Edwards Forward YamahaOpen 1:49.818 1:49.928 1:50.428 1:49.818 + 2.064 47
19 8 Spanje  Héctor Barberá AvintiaOpen 1:51.396 1:50.757 1:50.644 1:50.644 + 2.890 43
20 63 Frankrijk  Mike Di Meglio AvintiaOpen 1:52.164 1:51.542 1:51.134 1:51.134 + 3.380 36
21 70 Groot-Brittannië  Michael Laverty PBMOpen 1:52.748 1:51.674 1:51.234 1:51.234 + 3.480 44
22 23 Australië  Broc Parkes PBMOpen 1:53.775 1:52.422 1:51.933 1:51.933 + 4.179 41
23 84 Italië  Michel Fabrizio ARTOpen 1:54.667 1:54.208 1:54.208 + 6.454 29
24 69 Verenigde Staten  Nicky Hayden HondaOpen 1:55.369 2:07.067 1:55.369 + 7.615 11
105% = 1:53.141