7

Catalunya 2014

Spanje Circuit de Barcelona-Catalunya - 15 juni 2014  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 6 Duitsland  Stefan Bradl Honda 1:42.620 1:42.130 1:41.357 1:42.577 1:41.357   71
2 93 Spanje  Marc Márquez Honda 1:42.742 1:42.274 1:41.551 1:42.225 1:41.551 + 0.194 70
3 41 Spanje  Aleix Espargaró Forward YamahaOpen 1:41.672 1:43.198 1:41.875 1:42.549 1:41.672 + 0.315 55
4 38 Groot-Brittannië  Bradley Smith Yamaha 1:43.718 1:42.123 1:41.721 1:43.282 1:41.721 + 0.364 76
5 26 Spanje  Dani Pedrosa Honda 1:42.664 1:43.078 1:41.740 1:42.403 1:41.740 + 0.383 68
6 99 Spanje  Jorge Lorenzo Yamaha 1:42.401 1:42.282 1:41.817 1:42.305 1:41.817 + 0.460 69
7 46 Italië  Valentino Rossi Yamaha 1:42.423 1:42.629 1:41.860 1:42.698 1:41.860 + 0.503 70
8 68 Colombia  Yonny Hernandez Ducati 1:42.960 1:42.860 1:41.906 1:43.314 1:41.906 + 0.549 67
9 4 Italië  Andrea Dovizioso Ducati 1:43.456 1:42.812 1:41.916 1:43.022 1:41.916 + 0.559 61
10 44 Spanje  Pol Espargaró Yamaha 1:43.001 1:42.608 1:41.950 1:43.421 1:41.950 + 0.593 70
11 19 Spanje  Álvaro Bautista Honda 1:42.833 1:43.160 1:41.991 1:43.360 1:41.991 + 0.634 69
12 35 Groot-Brittannië  Cal Crutchlow Ducati 1:43.912 1:43.725 1:42.205 1:43.499 1:42.205 + 0.848 66
13 29 Italië  Andrea Iannone Ducati 1:42.411 1:43.037 1:42.293 1:43.185 1:42.293 + 0.936 70
14 69 Verenigde Staten  Nicky Hayden HondaOpen 1:44.008 1:44.027 1:43.113 1:44.218 1:43.113 + 1.756 57
15 5 Verenigde Staten  Colin Edwards Forward YamahaOpen 1:44.020 1:43.819 1:43.306 1:44.589 1:43.306 + 1.949 63
16 51 Italië  Michele Pirro Ducati 1:43.644 1:43.908 1:43.350 1:43.520 1:43.350 + 1.993 57
17 45 Groot-Brittannië  Scott Redding HondaOpen 1:43.988 1:43.612 1:43.481 1:44.114 1:43.481 + 2.124 62
18 7 Japan  Hiroshi Aoyama HondaOpen 1:44.471 1:44.096 1:43.622 1:44.439 1:43.622 + 2.265 74
19 17 Tsjechische Republiek  Karel Abraham HondaOpen 1:43.905 1:44.125 1:43.736 1:43.818 1:43.736 + 2.379 49
20 8 Spanje  Héctor Barberá AvintiaOpen 1:44.186 1:43.961 1:43.840 1:45.133 1:43.840 + 2.483 63
21 23 Australië  Broc Parkes PBMOpen 1:44.681 1:44.852 1:44.433 1:44.198 1:44.198 + 2.841 57
22 63 Frankrijk  Mike Di Meglio AvintiaOpen 1:45.892 1:45.482 1:45.001 1:44.348 1:44.348 + 2.991 56
23 70 Groot-Brittannië  Michael Laverty PBMOpen 1:44.450 1:44.525 1:44.382 1:44.381 1:44.381 + 3.024 65
24 84 Italië  Michel Fabrizio ARTOpen 1:47.297 1:47.329 1:45.804 1:47.043 1:45.804 + 4.447 62
105% = 1:46.424