10

Indianapolis 2015

Verenigde Staten Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, Indiana - 9 augustus 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 93 Spanje  Marc Márquez Honda 1:33.747 1:32.863 1:32.392 1:32.399 1:32.392   74
2 38 Groot-Brittannië  Bradley Smith Yamaha 1:35.131 1:33.474 1:32.421 1:33.419 1:32.421 + 0.029 85
3 29 Italië  Andrea Iannone Ducati 1:34.380 1:33.166 1:32.718 1:33.255 1:32.718 + 0.326 78
4 26 Spanje  Dani Pedrosa Honda 1:34.050 1:33.377 1:32.759 1:33.149 1:32.759 + 0.367 71
5 99 Spanje  Jorge Lorenzo Yamaha 1:33.654 1:32.860 1:32.819 1:33.027 1:32.819 + 0.427 75
6 35 Groot-Brittannië  Cal Crutchlow Honda 1:34.461 1:33.186 1:32.851 1:33.575 1:32.851 + 0.459 73
7 41 Spanje  Aleix Espargaró Suzuki 1:34.966 1:34.139 1:32.914 1:33.441 1:32.914 + 0.522 67
8 44 Spanje  Pol Espargaró Yamaha 1:34.669 1:33.362 1:32.945 1:33.336 1:32.945 + 0.553 70
9 46 Italië  Valentino Rossi Yamaha 1:34.374 1:33.532 1:32.981 1:33.224 1:32.981 + 0.589 79
10 25 Spanje  Maverick Viñales Suzuki 1:34.897 1:33.973 1:32.998 1:33.589 1:32.998 + 0.606 70
11 4 Italië  Andrea Dovizioso Ducati 1:33.871 1:33.155 1:33.293 1:33.465 1:33.155 + 0.763 70
12 68 Colombia  Yonny Hernandez Ducati 1:35.131 1:33.934 1:33.290 1:33.980 1:33.290 + 0.898 70
13 45 Groot-Brittannië  Scott Redding Honda 1:35.022 1:33.443 1:33.300 1:33.829 1:33.300 + 0.908 70
14 8 Spanje  Héctor Barberá DucatiOpen 1:34.925 1:34.083 1:33.503 1:34.467 1:33.503 + 1.111 70
15 9 Italië  Danilo Petrucci Ducati 1:35.249 1:33.763 1:33.570 1:33.657 1:33.570 + 1.178 71
16 43 Australië  Jack Miller HondaOpen 1:35.936 1:34.731 1:34.021 1:34.560 1:34.021 + 1.629 67
17 50 Ierland  Eugene Laverty HondaOpen 1:35.603 1:34.923 1:34.036 1:34.867 1:34.036 + 1.644 71
18 69 Verenigde Staten  Nicky Hayden HondaOpen 1:35.340 1:34.397 1:34.053 1:34.778 1:34.053 + 1.661 68
19 63 Frankrijk  Mike Di Meglio DucatiOpen 1:34.794 1:34.459 1:34.332 1:34.428 1:34.332 + 1.940 65
20 19 Spanje  Álvaro Bautista Aprilia 1:35.066 1:35.284 1:34.348 1:34.702 1:34.348 + 1.956 76
21 6 Duitsland  Stefan Bradl Aprilia 1:36.444 1:34.935 1:34.608 1:34.721 1:34.608 + 2.216 70
22 15 San Marino  Alex de Angelis ARTOpen 1:36.416 1:35.185 1:35.188 1:34.799 1:34.799 + 2.407 69
23 24 Spanje  Toni Elias HondaOpen 1:38.512 1:36.336 1:36.412 1:36.179 1:36.179 + 3.787 70
105% = 1:37.011