14

Aragón 2015

Spanje Motorland Aragón, Alcañiz - 27 september 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 93 Spanje  Marc Márquez Honda 1:48.739 1:48.401 1:47.380 1:48.148 1:47.380   67
2 99 Spanje  Jorge Lorenzo Yamaha 1:48.249 1:47.517 1:47.775 1:48.074 1:47.517 + 0.137 59
3 26 Spanje  Dani Pedrosa Honda 1:49.050 1:48.358 1:47.663 1:48.058 1:47.663 + 0.283 68
4 46 Italië  Valentino Rossi Yamaha 1:48.824 1:48.200 1:47.692 1:48.673 1:47.692 + 0.312 70
5 29 Italië  Andrea Iannone Ducati 1:50.131 1:48.615 1:47.786 1:48.429 1:47.786 + 0.406 69
6 35 Groot-Brittannië  Cal Crutchlow Honda 1:50.008 1:49.064 1:48.257 1:48.991 1:48.257 + 0.877 64
7 38 Groot-Brittannië  Bradley Smith Yamaha 1:49.790 1:48.318 1:48.839 1:49.173 1:48.318 + 0.938 65
8 44 Spanje  Pol Espargaró Yamaha 1:49.868 1:48.445 1:48.449 1:49.300 1:48.445 + 1.065 70
9 25 Spanje  Maverick Viñales Suzuki 1:50.715 1:49.680 1:48.449 1:48.989 1:48.449 + 1.069 62
10 41 Spanje  Aleix Espargaró Suzuki 1:50.310 1:48.524 1:48.589 1:48.697 1:48.524 + 1.144 60
11 4 Italië  Andrea Dovizioso Ducati 1:49.628 1:48.575 1:48.900 1:48.629 1:48.575 + 1.195 61
12 45 Groot-Brittannië  Scott Redding Honda 1:49.354 1:49.007 1:48.615 1:49.176 1:48.615 + 1.235 67
13 9 Italië  Danilo Petrucci Ducati 1:50.534 1:48.829 1:49.238 1:48.784 1:48.784 + 1.404 61
14 68 Colombia  Yonny Hernandez Ducati 1:50.729 1:48.955 1:49.112 1:49.235 1:48.955 + 1.575 60
15 8 Spanje  Héctor Barberá DucatiOpen 1:50.728 1:49.225 1:49.890 1:50.138 1:49.225 + 1.845 60
16 69 Verenigde Staten  Nicky Hayden HondaOpen 1:50.483 1:50.462 1:49.237 1:50.006 1:49.237 + 1.857 62
17 63 Frankrijk  Mike Di Meglio DucatiOpen 1:52.142 1:50.039 1:49.464 1:50.154 1:49.464 + 2.084 52
18 19 Spanje  Álvaro Bautista Aprilia 1:50.285 1:49.576 1:49.581 1:50.147 1:49.576 + 2.196 67
19 76 Frankrijk  Loris Baz Forward YamahaOpen 1:50.275 1:49.700 1:49.920 1:49.700 + 2.320 43
20 43 Australië  Jack Miller HondaOpen 1:50.287 1:50.157 1:49.726 1:50.647 1:49.726 + 2.346 63
21 50 Ierland  Eugene Laverty HondaOpen 1:50.158 1:49.769 1:50.181 1:50.100 1:49.769 + 2.389 65
22 6 Duitsland  Stefan Bradl Aprilia 1:50.160 1:49.980 1:51.312 1:50.215 1:49.980 + 2.600 59
23 15 San Marino  Alex de Angelis ARTOpen 1:52.202 1:50.719 1:50.485 1:51.012 1:50.485 + 3.105 59
24 24 Spanje  Toni Elias Forward YamahaOpen 1:52.950 1:51.162 1:51.561 1:51.385 1:51.162 + 3.782 65
25 17 Tsjechische Republiek  Karel Abraham HondaOpen 1:51.496 1:51.638 1:51.292 1:52.332 1:51.292 + 3.912 47
105% = 1:52.749