15

Motegi 2015

Japan Twin Ring Motegi - 11 oktober 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 99 Spanje  Jorge Lorenzo Yamaha 1:45.432 1:44.731 1:44.089 1:45.000 1:44.089   60
2 29 Italië  Andrea Iannone Ducati 1:45.827 1:45.043 1:44.497 1:45.290 1:44.497 + 0.408 72
3 4 Italië  Andrea Dovizioso Ducati 1:45.947 1:45.059 1:44.568 1:45.617 1:44.568 + 0.479 68
4 93 Spanje  Marc Márquez Honda 1:45.965 1:45.492 1:44.771 1:45.198 1:44.771 + 0.682 65
5 46 Italië  Valentino Rossi Yamaha 1:45.844 1:45.554 1:44.822 1:45.175 1:44.822 + 0.733 72
6 26 Spanje  Dani Pedrosa Honda 1:45.896 1:44.859 1:45.507 1:45.457 1:44.859 + 0.770 70
7 44 Spanje  Pol Espargaró Yamaha 1:46.323 1:45.597 1:45.088 1:46.039 1:45.088 + 0.999 68
8 35 Groot-Brittannië  Cal Crutchlow Honda 1:46.551 1:45.846 1:45.103 1:46.728 1:45.103 + 1.014 65
9 38 Groot-Brittannië  Bradley Smith Yamaha 1:45.888 1:45.250 1:45.319 1:45.207 1:45.207 + 1.118 74
10 41 Spanje  Aleix Espargaró Suzuki 1:46.234 1:45.348 1:45.557 1:45.874 1:45.348 + 1.259 63
11 45 Groot-Brittannië  Scott Redding Honda 1:47.171 1:46.074 1:45.446 1:46.126 1:45.446 + 1.357 70
12 25 Spanje  Maverick Viñales Suzuki 1:46.765 1:46.464 1:45.458 1:45.928 1:45.458 + 1.369 64
13 8 Spanje  Héctor Barberá DucatiOpen 1:46.699 1:45.645 1:45.716 1:47.568 1:45.645 + 1.556 67
14 9 Italië  Danilo Petrucci Ducati 1:47.364 1:46.648 1:45.840 1:46.549 1:45.840 + 1.751 67
15 68 Colombia  Yonny Hernandez Ducati 1:47.073 1:46.563 1:45.848 1:46.708 1:45.848 + 1.759 60
16 72 Japan  Takumi Takahashi Honda 1:47.079 1:46.650 1:46.090 1:46.645 1:46.090 + 2.001 74
17 19 Spanje  Álvaro Bautista Aprilia 1:47.304 1:46.974 1:46.166 1:47.056 1:46.166 + 2.077 65
18 69 Verenigde Staten  Nicky Hayden HondaOpen 1:47.181 1:46.827 1:46.190 1:46.951 1:46.190 + 2.101 65
19 21 Japan  Katsuyuki Nakasuga Yamaha 1:47.184 1:47.096 1:46.280 1:46.705 1:46.280 + 2.191 66
20 6 Duitsland  Stefan Bradl Aprilia 1:46.371 1:46.649 1:46.675 1:46.667 1:46.371 + 2.282 66
21 43 Australië  Jack Miller HondaOpen 1:47.539 1:46.477 1:46.644 1:46.807 1:46.477 + 2.388 60
22 63 Frankrijk  Mike Di Meglio DucatiOpen 1:47.503 1:46.934 1:46.599 1:47.095 1:46.599 + 2.510 54
23 50 Ierland  Eugene Laverty HondaOpen 1:48.625 1:46.770 1:46.755 1:47.170 1:46.755 + 2.666 65
24 76 Frankrijk  Loris Baz Forward YamahaOpen 1:48.083 1:47.219 1:47.106 1:47.593 1:47.106 + 3.017 65
25 24 Spanje  Toni Elias Forward YamahaOpen 1:47.626 1:47.689 1:47.408 1:47.159 1:47.159 + 3.070 63
26 15 San Marino  Alex de Angelis ARTOpen 1:49.277 1:48.572 1:48.192 1:48.401 1:48.192 + 4.103 45
27 64 Japan  Kousuke Akiyoshi HondaOpen 1:49.846 1:48.769 1:48.449 1:48.709 1:48.449 + 4.360 56
105% = 1:49.293