16

Phillip Island 2015

Australië Phillip Island Circuit - 18 oktober 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 93 Spanje  Marc Márquez Honda 1:30.395 1:29.383 1:29.081 1:29.245 1:29.081   69
2 99 Spanje  Jorge Lorenzo Yamaha 1:30.047 1:29.433 1:29.520 1:29.864 1:29.433 + 0.352 62
3 35 Groot-Brittannië  Cal Crutchlow Honda 1:30.782 1:29.579 1:29.509 1:30.262 1:29.509 + 0.428 74
4 25 Spanje  Maverick Viñales Suzuki 1:31.240 1:29.518 1:29.715 1:30.246 1:29.518 + 0.437 68
5 29 Italië  Andrea Iannone Ducati 1:30.967 1:29.544 1:29.755 1:29.871 1:29.544 + 0.463 70
6 45 Groot-Brittannië  Scott Redding Honda 1:31.772 1:30.773 1:29.675 1:30.547 1:29.675 + 0.594 69
7 46 Italië  Valentino Rossi Yamaha 1:30.572 1:30.041 1:29.815 1:30.108 1:29.815 + 0.734 73
8 26 Spanje  Dani Pedrosa Honda 1:30.669 1:29.876 1:30.505 1:30.157 1:29.876 + 0.795 67
9 38 Groot-Brittannië  Bradley Smith Yamaha 1:30.902 1:30.032 1:29.877 1:30.597 1:29.877 + 0.796 71
10 41 Spanje  Aleix Espargaró Suzuki 1:31.260 1:30.113 1:29.982 1:29.956 1:29.956 + 0.875 62
11 4 Italië  Andrea Dovizioso Ducati 1:31.385 1:30.451 1:29.962 1:30.212 1:29.962 + 0.881 68
12 9 Italië  Danilo Petrucci Ducati 1:31.670 1:30.021 1:30.295 1:30.402 1:30.021 + 0.940 72
13 43 Australië  Jack Miller HondaOpen 1:30.712 1:30.127 1:30.034 1:30.491 1:30.034 + 0.953 69
14 44 Spanje  Pol Espargaró Yamaha 1:31.111 1:30.552 1:30.193 1:30.099 1:30.099 + 1.018 74
15 8 Spanje  Héctor Barberá DucatiOpen 1:31.702 1:30.278 1:30.163 1:30.921 1:30.163 + 1.082 64
16 69 Verenigde Staten  Nicky Hayden HondaOpen 1:31.506 1:30.184 1:30.351 1:31.586 1:30.184 + 1.103 72
17 19 Spanje  Álvaro Bautista Aprilia 1:32.173 1:31.260 1:30.404 1:31.519 1:30.404 + 1.323 67
18 68 Colombia  Yonny Hernandez Ducati 1:32.121 1:30.660 1:30.414 1:30.875 1:30.414 + 1.333 70
19 50 Ierland  Eugene Laverty HondaOpen 1:32.589 1:30.910 1:30.766 1:30.814 1:30.766 + 1.685 66
20 76 Frankrijk  Loris Baz Forward YamahaOpen 1:32.756 1:32.309 1:31.145 1:31.105 1:31.105 + 2.024 62
21 63 Frankrijk  Mike Di Meglio DucatiOpen 1:31.670 1:31.339 1:31.176 1:31.676 1:31.176 + 2.095 59
22 6 Duitsland  Stefan Bradl Aprilia 1:33.558 1:31.577 1:31.419 1:31.851 1:31.419 + 2.338 70
23 13 Australië  Anthony West HondaOpen 1:33.790 1:32.592 1:31.898 1:32.514 1:31.898 + 2.817 72
24 24 Spanje  Toni Elias Forward YamahaOpen 1:32.959 1:32.122 1:31.913 1:32.132 1:31.913 + 2.832 67
25 55 Australië  Damian Cudlin ARTOpen 1:36.091 1:34.479 1:34.302 1:34.036 1:34.036 + 4.955 48
105% = 1:33.535