18

Valencia 2015

Spanje Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo - 8 november 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 29 Italië  Andrea Iannone Ducati 1:32.192 1:31.444 1:30.925 1:31.746 1:30.925   77
2 46 Italië  Valentino Rossi Yamaha 1:31.665 1:31.475 1:30.988 1:31.436 1:30.988 + 0.063 79
3 93 Spanje  Marc Márquez Honda 1:31.250 1:31.481 1:31.034 1:31.203 1:31.034 + 0.109 75
4 99 Spanje  Jorge Lorenzo Yamaha 1:31.434 1:31.111 1:31.146 1:31.347 1:31.111 + 0.186 67
5 38 Groot-Brittannië  Bradley Smith Yamaha 1:32.841 1:32.508 1:31.134 1:32.311 1:31.134 + 0.209 78
6 26 Spanje  Dani Pedrosa Honda 1:31.553 1:31.377 1:31.163 1:31.388 1:31.163 + 0.238 79
7 44 Spanje  Pol Espargaró Yamaha 1:31.892 1:31.674 1:31.164 1:31.772 1:31.164 + 0.239 70
8 4 Italië  Andrea Dovizioso Ducati 1:31.642 1:32.494 1:31.347 1:32.433 1:31.347 + 0.422 63
9 35 Groot-Brittannië  Cal Crutchlow Honda 1:32.260 1:31.803 1:31.367 1:32.035 1:31.367 + 0.442 74
10 9 Italië  Danilo Petrucci Ducati 1:32.574 1:31.575 1:31.523 1:31.944 1:31.523 + 0.598 77
11 41 Spanje  Aleix Espargaró Suzuki 1:32.359 1:31.678 1:31.606 1:32.293 1:31.606 + 0.681 70
12 8 Spanje  Héctor Barberá DucatiOpen 1:32.927 1:32.044 1:31.695 1:32.353 1:31.695 + 0.770 62
13 25 Spanje  Maverick Viñales Suzuki 1:32.801 1:31.986 1:31.824 1:32.129 1:31.824 + 0.899 68
14 68 Colombia  Yonny Hernandez Ducati 1:32.412 1:32.464 1:32.033 1:32.742 1:32.033 + 1.108 69
15 6 Duitsland  Stefan Bradl Aprilia 1:32.514 1:32.842 1:32.102 1:32.877 1:32.102 + 1.177 74
16 19 Spanje  Álvaro Bautista Aprilia 1:32.725 1:32.945 1:32.104 1:33.169 1:32.104 + 1.179 70
17 51 Italië  Michele Pirro Ducati 1:32.724 1:32.399 1:32.106 1:32.696 1:32.106 + 1.181 70
18 43 Australië  Jack Miller HondaOpen 1:33.049 1:32.599 1:32.227 1:32.995 1:32.227 + 1.302 71
19 45 Groot-Brittannië  Scott Redding Honda 1:33.143 1:33.238 1:32.405 1:32.539 1:32.405 + 1.480 70
20 76 Frankrijk  Loris Baz Forward YamahaOpen 1:33.211 1:32.597 1:32.431 1:33.125 1:32.431 + 1.506 66
21 63 Frankrijk  Mike Di Meglio DucatiOpen 1:32.797 1:33.268 1:32.450 1:33.255 1:32.450 + 1.525 65
22 69 Verenigde Staten  Nicky Hayden HondaOpen 1:32.978 1:32.595 1:32.556 1:33.306 1:32.556 + 1.631 69
23 50 Ierland  Eugene Laverty HondaOpen 1:33.097 1:33.415 1:32.763 1:33.197 1:32.763 + 1.838 72
24 24 Spanje  Toni Elias Forward YamahaOpen 1:33.657 1:33.411 1:32.933 1:33.484 1:32.933 + 2.008 73
25 13 Australië  Anthony West HondaOpen 1:33.837 1:33.838 1:33.330 1:33.979 1:33.330 + 2.405 74
26 23 Australië  Broc Parkes ARTOpen 1:35.290 1:34.839 1:34.139 1:34.664 1:34.139 + 3.214 62
105% = 1:35.471