5

Le Mans 2015

Frankrijk Bugatti Circuit, Le Mans - 17 mei 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 99 Spanje  Jorge Lorenzo Yamaha 1:34.301 1:33.369 1:32.647 1:44.452 1:32.647   69
2 29 Italië  Andrea Iannone Ducati 1:34.721 1:34.092 1:33.018 1:53.101 1:33.018 + 0.371 61
3 35 Groot-Brittannië  Cal Crutchlow Honda 1:34.310 1:33.652 1:33.126 1:44.262 1:33.126 + 0.479 64
4 4 Italië  Andrea Dovizioso Ducati 1:34.034 1:33.553 1:33.176 1:46.311 1:33.176 + 0.529 61
5 38 Groot-Brittannië  Bradley Smith Yamaha 1:34.729 1:33.179 1:33.502 1:49.453 1:33.179 + 0.532 67
6 93 Spanje  Marc Márquez Honda 1:34.280 1:33.670 1:33.517 1:44.270 1:33.517 + 0.870 66
7 26 Spanje  Dani Pedrosa Honda 1:35.348 1:33.725 1:33.597 1:43.434 1:33.597 + 0.950 61
8 68 Colombia  Yonny Hernandez Ducati 1:34.598 1:33.953 1:33.646 1:47.742 1:33.646 + 0.999 63
9 46 Italië  Valentino Rossi Yamaha 1:34.570 1:33.686 1:33.782 1:44.083 1:33.686 + 1.039 75
10 44 Spanje  Pol Espargaró Yamaha 1:34.331 1:33.903 1:33.694 1:46.972 1:33.694 + 1.047 70
11 25 Spanje  Maverick Viñales Suzuki 1:35.254 1:34.110 1:33.837 1:45.588 1:33.837 + 1.190 67
12 41 Spanje  Aleix Espargaró Suzuki 1:34.854 1:33.944 1:34.214 1:49.342 1:33.944 + 1.297 55
13 9 Italië  Danilo Petrucci Ducati 1:35.617 1:34.568 1:34.057 1:44.692 1:34.057 + 1.410 67
14 45 Groot-Brittannië  Scott Redding Honda 1:34.472 1:34.371 1:34.097 1:44.635 1:34.097 + 1.450 75
15 43 Australië  Jack Miller HondaOpen 1:35.835 1:34.253 1:34.505 1:47.818 1:34.253 + 1.606 66
16 8 Spanje  Héctor Barberá DucatiOpen 1:35.825 1:34.745 1:34.332 1:49.175 1:34.332 + 1.685 62
17 19 Spanje  Álvaro Bautista Aprilia 1:35.800 1:35.137 1:34.341 1:46.364 1:34.341 + 1.694 67
18 6 Duitsland  Stefan Bradl Forward YamahaOpen 1:35.367 1:34.543 1:34.759 1:48.757 1:34.543 + 1.896 59
19 69 Verenigde Staten  Nicky Hayden HondaOpen 1:35.510 1:34.663 1:34.604 1:48.434 1:34.604 + 1.957 63
20 76 Frankrijk  Loris Baz Forward YamahaOpen 1:36.161 1:35.002 1:35.000 1:41.913 1:35.000 + 2.353 67
21 63 Frankrijk  Mike Di Meglio DucatiOpen 1:35.697 1:35.067 1:35.487 1:48.657 1:35.067 + 2.420 61
22 17 Tsjechische Republiek  Karel Abraham HondaOpen 1:35.690 1:35.090 1:35.101 1:47.905 1:35.090 + 2.443 62
23 50 Ierland  Eugene Laverty HondaOpen 1:36.607 1:35.182 1:35.511 1:50.321 1:35.182 + 2.535 68
24 15 San Marino  Alex de Angelis ARTOpen 1:35.802 1:35.938 1:35.671 1:43.312 1:35.671 + 3.024 59
25 33 Italië  Marco Melandri Aprilia 1:36.973 1:36.056 1:35.711 1:46.831 1:35.711 + 3.064 64
105% = 1:37.279