7

Catalunya 2015

Spanje Circuit de Barcelona-Catalunya - 14 juni 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 25 Spanje  Maverick Viñales Suzuki 1:42.555 1:41.922 1:41.105 1:42.687 1:41.105   66
2 41 Spanje  Aleix Espargaró Suzuki 1:42.183 1:41.158 1:41.232 1:42.528 1:41.158 + 0.053 65
3 99 Spanje  Jorge Lorenzo Yamaha 1:42.458 1:42.034 1:41.158 1:42.560 1:41.158 + 0.053 63
4 4 Italië  Andrea Dovizioso Ducati 1:42.945 1:41.823 1:41.384 1:42.495 1:41.384 + 0.279 65
5 93 Spanje  Marc Márquez Honda 1:41.808 1:41.443 1:41.563 1:42.079 1:41.443 + 0.338 69
6 44 Spanje  Pol Espargaró Yamaha 1:43.116 1:42.313 1:41.473 1:42.916 1:41.473 + 0.368 71
7 46 Italië  Valentino Rossi Yamaha 1:42.938 1:42.367 1:41.479 1:42.459 1:41.479 + 0.374 74
8 35 Groot-Brittannië  Cal Crutchlow Honda 1:42.957 1:42.044 1:41.644 1:42.673 1:41.644 + 0.539 67
9 68 Colombia  Yonny Hernandez Ducati 1:42.594 1:42.417 1:41.658 1:42.823 1:41.658 + 0.553 67
10 38 Groot-Brittannië  Bradley Smith Yamaha 1:43.378 1:42.645 1:41.667 1:43.233 1:41.667 + 0.562 75
11 26 Spanje  Dani Pedrosa Honda 1:42.018 1:41.789 1:41.699 1:42.210 1:41.699 + 0.594 73
12 29 Italië  Andrea Iannone Ducati 1:42.981 1:41.938 1:41.864 1:41.959 1:41.864 + 0.759 69
13 45 Groot-Brittannië  Scott Redding Honda 1:43.002 1:42.354 1:41.994 1:42.559 1:41.994 + 0.889 72
14 8 Spanje  Héctor Barberá DucatiOpen 1:44.059 1:42.697 1:42.222 1:43.650 1:42.222 + 1.117 59
15 9 Italië  Danilo Petrucci Ducati 1:44.603 1:42.995 1:42.381 1:42.902 1:42.381 + 1.276 66
16 6 Duitsland  Stefan Bradl Forward YamahaOpen 1:43.536 1:43.851 1:42.458 1:42.760 1:42.458 + 1.353 68
17 19 Spanje  Álvaro Bautista Aprilia 1:44.676 1:43.463 1:42.519 1:43.948 1:42.519 + 1.414 71
18 63 Frankrijk  Mike Di Meglio DucatiOpen 1:44.768 1:43.760 1:42.623 1:44.428 1:42.623 + 1.518 61
19 69 Verenigde Staten  Nicky Hayden HondaOpen 1:42.623 1:43.110 1:42.723 1:43.529 1:42.623 + 1.518 64
20 43 Australië  Jack Miller HondaOpen 1:44.357 1:43.369 1:42.805 1:44.159 1:42.805 + 1.700 64
21 76 Frankrijk  Loris Baz Forward YamahaOpen 1:44.594 1:42.968 1:42.817 1:43.091 1:42.817 + 1.712 58
22 17 Tsjechische Republiek  Karel Abraham HondaOpen 1:43.008 1:43.562 1:43.013 1:43.852 1:43.008 + 1.903 53
23 50 Ierland  Eugene Laverty HondaOpen 1:44.062 1:43.351 1:43.267 1:43.750 1:43.267 + 2.162 62
24 15 San Marino  Alex de Angelis ARTOpen 1:44.865 1:44.614 1:44.571 1:44.687 1:44.571 + 3.466 64
25 33 Italië  Marco Melandri Aprilia 1:45.270 1:45.323 1:45.206 1:45.195 1:45.195 + 4.090 63
105% = 1:46.160