8

TT Assen 2015

Nederland TT Circuit Assen - 27 juni 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 46 Italië  Valentino Rossi Yamaha 1:34.357 1:33.652 1:33.167 1:33.540 1:33.167   76
2 99 Spanje  Jorge Lorenzo Yamaha 1:34.772 1:33.741 1:33.275 1:33.592 1:33.275 + 0.108 67
3 29 Italië  Andrea Iannone Ducati 1:35.400 1:33.699 1:33.292 1:34.264 1:33.292 + 0.125 68
4 4 Italië  Andrea Dovizioso Ducati 1:35.223 1:33.844 1:33.356 1:34.081 1:33.356 + 0.189 62
5 38 Groot-Brittannië  Bradley Smith Yamaha 1:35.042 1:34.627 1:33.387 1:34.133 1:33.387 + 0.220 76
6 93 Spanje  Marc Márquez Honda 1:34.552 1:33.589 1:33.477 1:33.387 1:33.387 + 0.220 70
7 26 Spanje  Dani Pedrosa Honda 1:34.570 1:33.450 1:33.508 1:33.801 1:33.450 + 0.283 71
8 25 Spanje  Maverick Viñales Suzuki 1:35.050 1:34.232 1:33.526 1:34.313 1:33.526 + 0.359 69
9 44 Spanje  Pol Espargaró Yamaha 1:34.927 1:34.321 1:33.660 1:34.457 1:33.660 + 0.493 71
10 35 Groot-Brittannië  Cal Crutchlow Honda 1:35.393 1:33.734 1:33.744 1:33.988 1:33.734 + 0.567 68
11 9 Italië  Danilo Petrucci Ducati 1:35.271 1:34.133 1:33.803 1:34.670 1:33.803 + 0.636 72
12 41 Spanje  Aleix Espargaró Suzuki 1:35.175 1:33.857 1:33.954 1:34.046 1:33.857 + 0.690 63
13 6 Duitsland  Stefan Bradl Forward YamahaOpen 1:35.486 1:34.664 1:34.195 1:34.690 1:34.195 + 1.028 71
14 45 Groot-Brittannië  Scott Redding Honda 1:36.158 1:34.643 1:34.223 1:34.417 1:34.223 + 1.056 73
15 8 Spanje  Héctor Barberá DucatiOpen 1:36.233 1:35.538 1:34.406 1:35.807 1:34.406 + 1.239 66
16 68 Colombia  Yonny Hernandez Ducati 1:35.924 1:34.406 1:34.440 1:34.613 1:34.406 + 1.239 62
17 19 Spanje  Álvaro Bautista Aprilia 1:36.250 1:35.489 1:34.668 1:35.307 1:34.668 + 1.501 67
18 76 Frankrijk  Loris Baz Forward YamahaOpen 1:36.423 1:34.897 1:36.030 1:35.685 1:34.897 + 1.730 53
19 63 Frankrijk  Mike Di Meglio DucatiOpen 1:36.619 1:35.663 1:35.013 1:35.494 1:35.013 + 1.846 61
20 50 Ierland  Eugene Laverty HondaOpen 1:36.223 1:35.047 1:35.026 1:35.390 1:35.026 + 1.859 71
21 69 Verenigde Staten  Nicky Hayden HondaOpen 1:35.965 1:35.149 1:35.177 1:35.457 1:35.149 + 1.982 64
22 43 Australië  Jack Miller HondaOpen 1:35.348 1:35.646 1:35.420 1:35.757 1:35.348 + 2.181 65
23 15 San Marino  Alex de Angelis ARTOpen 1:37.486 1:36.869 1:36.298 1:36.597 1:36.298 + 3.131 65
24 33 Italië  Marco Melandri Aprilia 1:37.933 1:37.225 1:37.389 1:36.608 1:36.608 + 3.441 63
105% = 1:37.825