Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:31.442 | 1:30.710 | 1:30.258 | 1:30.906 | 1:30.258 | 75 | |
2 | 25 | Maverick Viñales | Suzuki | 1:31.926 | 1:30.775 | 1:30.361 | 1:30.996 | 1:30.361 | + 0.103 | 83 |
3 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1:31.045 | 1:30.463 | 1:30.743 | 1:30.961 | 1:30.463 | + 0.205 | 77 |
4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:31.532 | 1:31.066 | 1:30.643 | 1:31.658 | 1:30.643 | + 0.385 | 72 |
5 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1:32.453 | 1:31.358 | 1:30.711 | 1:31.786 | 1:30.711 | + 0.453 | 73 |
6 | 44 | Pol Espargaró | Yamaha | 1:31.785 | 1:31.000 | 1:30.745 | 1:31.509 | 1:30.745 | + 0.487 | 80 |
7 | 41 | Aleix Espargaró | Suzuki | 1:31.942 | 1:31.186 | 1:30.769 | 1:31.451 | 1:30.769 | + 0.511 | 77 |
8 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 1:32.265 | 1:31.189 | 1:30.834 | 1:31.296 | 1:30.834 | + 0.576 | 73 |
9 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:31.432 | 1:31.257 | 1:30.852 | 1:31.308 | 1:30.852 | + 0.594 | 79 |
10 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 1:33.056 | 1:32.280 | 1:31.002 | 1:31.889 | 1:31.002 | + 0.744 | 72 |
11 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1:32.576 | 1:31.462 | 1:31.023 | 1:31.317 | 1:31.023 | + 0.765 | 76 |
12 | 45 | Scott Redding | Ducati | 1:32.212 | 1:31.733 | 1:31.147 | 1:32.206 | 1:31.147 | + 0.889 | 70 |
13 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:32.479 | 1:31.295 | 1:31.589 | 1:32.283 | 1:31.295 | + 1.037 | 69 |
14 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 1:32.285 | 1:31.742 | 1:31.308 | 1:32.357 | 1:31.308 | + 1.050 | 79 |
15 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | 1:32.845 | 1:32.014 | 1:31.410 | 1:32.395 | 1:31.410 | + 1.152 | 82 |
16 | 43 | Jack Miller | Honda | 1:32.155 | 1:31.754 | 1:31.550 | 1:32.959 | 1:31.550 | + 1.292 | 72 |
17 | 50 | Eugene Laverty | Ducati | 1:33.349 | 1:31.776 | 1:32.240 | 1:32.190 | 1:31.776 | + 1.518 | 70 |
18 | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 1:32.924 | 1:32.206 | 1:31.894 | 1:32.133 | 1:31.894 | + 1.636 | 80 |
19 | 53 | Tito Rabat | Honda | 1:32.637 | 1:32.646 | 1:31.976 | 1:32.835 | 1:31.976 | + 1.718 | 86 |
20 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | 1:33.161 | 1:32.218 | 1:31.991 | 1:33.154 | 1:31.991 | + 1.733 | 65 |
21 | 76 | Loris Baz | Ducati | 1:33.506 | 1:32.476 | 1:32.464 | 1:32.951 | 1:32.464 | + 2.206 | 76 |
22 | 36 | Mika Kallio | KTM | 1:33.985 | 1:33.574 | 1:32.772 | 1:33.597 | 1:32.772 | + 2.514 | 71 |
105% = 1:34.770 |