Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:54.316 | 1:55.378 | 1:54.834 | 1:54.316 | 51 | |
2 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1:56.027 | 1:56.069 | 1:54.848 | 1:54.848 | + 0.532 | 50 |
3 | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:54.912 | 1:55.698 | 1:55.296 | 1:54.912 | + 0.596 | 51 |
4 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1:55.792 | 1:55.316 | 1:55.008 | 1:55.008 | + 0.692 | 53 |
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:55.873 | 1:55.185 | 1:55.042 | 1:55.042 | + 0.726 | 49 |
6 | 45 | Scott Redding | Ducati | 1:56.000 | 1:55.085 | 1:56.662 | 1:55.085 | + 0.769 | 46 |
7 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1:55.210 | 1:56.530 | 1:55.113 | 1:55.113 | + 0.797 | 49 |
8 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 1:55.587 | 1:55.208 | 1:55.713 | 1:55.208 | + 0.892 | 44 |
9 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1:55.639 | 1:55.828 | 1:55.211 | 1:55.211 | + 0.895 | 48 |
10 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:55.799 | 1:55.414 | 1:55.790 | 1:55.414 | + 1.098 | 51 |
11 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:56.419 | 1:55.760 | 1:55.435 | 1:55.435 | + 1.119 | 48 |
12 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1:55.607 | 1:55.604 | 1:55.461 | 1:55.461 | + 1.145 | 49 |
13 | 19 | Álvaro Bautista | Ducati | 1:56.128 | 1:55.581 | 1:55.676 | 1:55.581 | + 1.265 | 54 |
14 | 76 | Loris Baz | Ducati | 1:55.624 | 1:56.501 | 1:56.935 | 1:55.624 | + 1.308 | 46 |
15 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:55.872 | 1:55.750 | 1:55.634 | 1:55.634 | + 1.318 | 43 |
16 | 43 | Jack Miller | Honda | 1:56.453 | 1:55.959 | 1:56.692 | 1:55.959 | + 1.643 | 50 |
17 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1:56.399 | 1:56.003 | 1:56.095 | 1:56.003 | + 1.687 | 48 |
18 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:56.502 | 1:56.179 | 1:56.249 | 1:56.179 | + 1.863 | 51 |
19 | 53 | Tito Rabat | Honda | 1:56.725 | 1:56.368 | 1:56.617 | 1:56.368 | + 2.052 | 50 |
20 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 1:56.725 | 1:56.934 | 1:57.005 | 1:56.725 | + 2.409 | 44 |
21 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 1:57.887 | 1:57.517 | 1:56.854 | 1:56.854 | + 2.538 | 42 |
22 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1:57.630 | 1:57.116 | 1:57.630 | 1:57.116 | + 2.800 | 49 |
23 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1:58.114 | 1:58.020 | 1:57.654 | 1:57.654 | + 3.338 | 52 |
105% = 2:00.031 |