Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:24.881 | 1:24.649 | 1:23.459 | 1:24.180 | 1:23.459 | 82 | |
2 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1:24.895 | 1:24.522 | 1:23.882 | 1:24.434 | 1:23.882 | + 0.423 | 86 |
3 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1:25.608 | 1:25.218 | 1:23.943 | 1:24.525 | 1:23.943 | + 0.484 | 80 |
4 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1:25.038 | 1:24.616 | 1:23.968 | 1:24.839 | 1:23.968 | + 0.509 | 72 |
5 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:25.251 | 1:24.883 | 1:23.995 | 1:24.644 | 1:23.995 | + 0.536 | 86 |
6 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:24.719 | 1:24.046 | 1:24.454 | 1:24.607 | 1:24.046 | + 0.587 | 74 |
7 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:24.752 | 1:24.280 | 1:24.049 | 1:24.347 | 1:24.049 | + 0.590 | 77 |
8 | 76 | Loris Baz | Ducati | 1:25.709 | 1:24.925 | 1:24.097 | 1:25.368 | 1:24.097 | + 0.638 | 84 |
9 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1:26.239 | 1:25.369 | 1:24.109 | 1:25.134 | 1:24.109 | + 0.650 | 75 |
10 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1:25.229 | 1:24.668 | 1:24.182 | 1:24.882 | 1:24.182 | + 0.723 | 74 |
11 | 45 | Scott Redding | Ducati | 1:25.008 | 1:24.765 | 1:24.190 | 1:24.804 | 1:24.190 | + 0.731 | 83 |
12 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:24.972 | 1:24.935 | 1:24.196 | 1:25.483 | 1:24.196 | + 0.737 | 78 |
13 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 1:25.282 | 1:24.992 | 1:24.275 | 1:24.814 | 1:24.275 | + 0.816 | 76 |
14 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 1:24.631 | 1:25.258 | 1:24.294 | 1:25.436 | 1:24.294 | + 0.835 | 69 |
15 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1:24.744 | 1:24.474 | 1:24.421 | 1:24.400 | 1:24.400 | + 0.941 | 82 |
16 | 19 | Álvaro Bautista | Ducati | 1:25.903 | 1:24.780 | 1:24.427 | 1:25.425 | 1:24.427 | + 0.968 | 79 |
17 | 36 | Mika Kallio | KTM | 1:25.712 | 1:25.320 | 1:24.630 | 1:25.714 | 1:24.630 | + 1.171 | 78 |
18 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:25.697 | 1:24.726 | 1:24.642 | 1:25.443 | 1:24.642 | + 1.183 | 75 |
19 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1:25.244 | 1:24.859 | 1:24.660 | 1:24.852 | 1:24.660 | + 1.201 | 77 |
20 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:26.014 | 1:25.452 | 1:24.709 | 1:25.137 | 1:24.709 | + 1.250 | 84 |
21 | 43 | Jack Miller | Honda | 1:25.753 | 1:25.335 | 1:24.744 | 1:26.051 | 1:24.744 | + 1.285 | 80 |
22 | 53 | Tito Rabat | Honda | 1:25.724 | 1:25.616 | 1:24.887 | 1:25.527 | 1:24.887 | + 1.428 | 85 |
23 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 1:25.740 | 1:25.270 | 1:25.033 | 1:25.693 | 1:25.033 | + 1.574 | 78 |
24 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1:25.785 | 1:25.664 | 1:25.515 | 1:25.298 | 1:25.298 | + 1.839 | 79 |
105% = 1:27.631 |