Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 2:02.769 | 2:00.897 | 2:02.318 | 2:01.740 | 2:00.897 | 53 | |
2 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2:02.649 | 2:01.655 | 2:02.946 | 2:01.060 | 2:01.060 | + 0.163 | 48 |
3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 2:02.995 | 2:01.138 | 2:02.852 | 2:02.109 | 2:01.138 | + 0.241 | 62 |
4 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 2:02.130 | 2:01.168 | 2:01.877 | 2:01.829 | 2:01.168 | + 0.271 | 53 |
5 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 2:03.284 | 2:01.592 | 2:02.864 | 2:01.592 | + 0.695 | 38 | |
6 | 93 | Marc Márquez | Honda | 2:02.857 | 2:01.611 | 2:02.513 | 2:01.778 | 2:01.611 | + 0.714 | 54 |
7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2:03.337 | 2:01.893 | 2:02.208 | 2:01.718 | 2:01.718 | + 0.821 | 52 |
8 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 2:03.044 | 2:01.885 | 2:01.734 | 2:01.835 | 2:01.734 | + 0.837 | 66 |
9 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 2:03.624 | 2:01.832 | 2:02.530 | 2:02.503 | 2:01.832 | + 0.935 | 55 |
10 | 45 | Scott Redding | Ducati | 2:03.336 | 2:01.933 | 2:02.818 | 2:03.007 | 2:01.933 | + 1.036 | 52 |
11 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 2:03.494 | 2:02.072 | 2:02.965 | 2:01.954 | 2:01.954 | + 1.057 | 55 |
12 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 2:04.131 | 2:01.974 | 2:03.919 | 2:02.089 | 2:01.974 | + 1.077 | 52 |
13 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 2:03.939 | 2:02.580 | 2:02.088 | 2:02.512 | 2:02.088 | + 1.191 | 50 |
14 | 19 | Álvaro Bautista | Ducati | 2:03.025 | 2:02.097 | 2:03.757 | 2:02.741 | 2:02.097 | + 1.200 | 58 |
15 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 2:04.102 | 2:02.098 | 2:03.798 | 2:03.401 | 2:02.098 | + 1.201 | 48 |
16 | 76 | Loris Baz | Ducati | 2:03.763 | 2:02.202 | 2:03.362 | 2:03.612 | 2:02.202 | + 1.305 | 48 |
17 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 2:04.162 | 2:02.250 | 2:02.287 | 2:02.306 | 2:02.250 | + 1.353 | 49 |
18 | 53 | Tito Rabat | Honda | 2:04.378 | 2:02.860 | 2:03.029 | 2:02.378 | 2:02.378 | + 1.481 | 62 |
19 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 2:03.670 | 2:02.408 | 2:02.602 | 2:02.871 | 2:02.408 | + 1.511 | 55 |
20 | 43 | Jack Miller | Honda | 2:03.396 | 2:02.507 | 2:02.871 | 2:03.262 | 2:02.507 | + 1.610 | 59 |
21 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 2:04.725 | 2:02.735 | 2:03.352 | 2:03.320 | 2:02.735 | + 1.838 | 47 |
22 | 38 | Bradley Smith | KTM | 2:04.414 | 2:04.429 | 2:03.187 | 2:04.246 | 2:03.187 | + 2.290 | 54 |
23 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 2:05.069 | 2:03.475 | 2:04.242 | 2:03.271 | 2:03.271 | + 2.374 | 44 |
105% = 2:06.941 |