Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 93 | Marc Márquez | Honda | 2:01.243 | 2:00.459 | 1:48.252 | 1:48.839 | 1:48.252 | 50 | |
2 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 2:04.098 | 2:01.632 | 1:48.562 | 1:48.709 | 1:48.562 | + 0.310 | 55 |
3 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 2:01.741 | 1:59.858 | 1:48.683 | 1:48.805 | 1:48.683 | + 0.431 | 54 |
4 | 19 | Álvaro Bautista | Ducati | 2:04.094 | 2:01.103 | 1:48.783 | 1:49.760 | 1:48.783 | + 0.531 | 59 |
5 | 36 | Mika Kallio | KTM | 2:02.294 | 2:01.492 | 1:48.811 | 1:49.847 | 1:48.811 | + 0.559 | 55 |
6 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2:03.093 | 2:00.962 | 1:48.881 | 1:49.555 | 1:48.881 | + 0.629 | 47 |
7 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 2:03.613 | 2:01.015 | 1:48.920 | 1:49.422 | 1:48.920 | + 0.668 | 43 |
8 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 2:02.718 | 2:00.482 | 1:49.021 | 1:49.586 | 1:49.021 | + 0.769 | 54 |
9 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 2:02.957 | 2:01.471 | 1:49.139 | 1:49.752 | 1:49.139 | + 0.887 | 50 |
10 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 2:04.066 | 2:01.917 | 1:49.223 | 1:49.888 | 1:49.223 | + 0.971 | 53 |
11 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2:02.386 | 2:00.072 | 1:49.286 | 1:49.415 | 1:49.286 | + 1.034 | 51 |
12 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 2:03.694 | 2:01.042 | 1:49.300 | 1:49.287 | 1:49.287 | + 1.035 | 54 |
13 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 2:03.494 | 2:01.745 | 1:50.919 | 1:49.383 | 1:49.383 | + 1.131 | 50 |
14 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 2:02.917 | 2:01.810 | 1:49.389 | 1:50.267 | 1:49.389 | + 1.137 | 55 |
15 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 2:03.545 | 2:00.471 | 1:50.133 | 1:49.455 | 1:49.455 | + 1.203 | 57 |
16 | 53 | Tito Rabat | Honda | 2:03.673 | 2:02.392 | 1:49.473 | 1:50.698 | 1:49.473 | + 1.221 | 67 |
17 | 43 | Jack Miller | Honda | 2:02.099 | 2:01.149 | 1:49.523 | 1:49.715 | 1:49.523 | + 1.271 | 48 |
18 | 45 | Scott Redding | Ducati | 2:03.320 | 2:01.516 | 1:49.553 | 1:50.097 | 1:49.553 | + 1.301 | 55 |
19 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 2:04.609 | 2:02.935 | 1:49.613 | 1:50.237 | 1:49.613 | + 1.361 | 60 |
20 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 2:02.028 | 2:00.320 | 1:49.872 | 1:49.690 | 1:49.690 | + 1.438 | 61 |
21 | 76 | Loris Baz | Ducati | 2:04.525 | 2:02.677 | 1:49.748 | 1:50.478 | 1:49.748 | + 1.496 | 49 |
22 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 2:04.625 | 2:02.077 | 1:50.136 | 1:50.425 | 1:50.136 | + 1.884 | 62 |
23 | 38 | Bradley Smith | KTM | 2:01.350 | 1:50.753 | 1:50.234 | 1:50.234 | + 1.982 | 42 | |
24 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 2:03.344 | 2:00.585 | 1:51.076 | 1:51.397 | 1:51.076 | + 2.824 | 38 |
105% = 1:53.664 |