Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:30.494 | 1:29.225 | 1:43.415 | 1:30.080 | 1:29.225 | 61 | |
2 | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:29.602 | 1:29.230 | 1:38.522 | 1:29.541 | 1:29.230 | + 0.005 | 72 |
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:29.753 | 1:29.322 | 1:39.760 | 1:30.189 | 1:29.322 | + 0.097 | 67 |
4 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1:30.384 | 1:29.329 | 1:39.704 | 1:30.244 | 1:29.329 | + 0.104 | 70 |
5 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:29.781 | 1:29.423 | 1:40.122 | 1:30.248 | 1:29.423 | + 0.198 | 70 |
6 | 43 | Jack Miller | Honda | 1:29.724 | 1:29.466 | 1:39.889 | 1:30.404 | 1:29.466 | + 0.241 | 69 |
7 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1:29.857 | 1:29.604 | 1:41.886 | 1:29.808 | 1:29.604 | + 0.379 | 64 |
8 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1:29.695 | 1:29.667 | 1:38.983 | 1:29.739 | 1:29.667 | + 0.442 | 73 |
9 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1:30.400 | 1:29.702 | 1:39.556 | 1:30.542 | 1:29.702 | + 0.477 | 73 |
10 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1:29.878 | 1:29.760 | 1:39.056 | 1:30.159 | 1:29.760 | + 0.535 | 71 |
11 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1:30.059 | 1:29.820 | 1:39.956 | 1:31.013 | 1:29.820 | + 0.595 | 68 |
12 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:30.553 | 1:29.977 | 1:40.009 | 1:30.929 | 1:29.977 | + 0.752 | 70 |
13 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1:30.879 | 1:29.987 | 1:39.212 | 1:31.980 | 1:29.987 | + 0.762 | 67 |
14 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1:30.279 | 1:30.046 | 1:40.162 | 1:30.701 | 1:30.046 | + 0.821 | 58 |
15 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:31.329 | 1:30.085 | 1:41.420 | 1:30.694 | 1:30.085 | + 0.860 | 69 |
16 | 45 | Scott Redding | Ducati | 1:31.001 | 1:30.140 | 1:41.267 | 1:31.345 | 1:30.140 | + 0.915 | 64 |
17 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:31.174 | 1:30.269 | 1:39.356 | 1:30.965 | 1:30.269 | + 1.044 | 65 |
18 | 76 | Loris Baz | Ducati | 1:31.614 | 1:30.274 | 1:40.879 | 1:30.386 | 1:30.274 | + 1.049 | 69 |
19 | 53 | Tito Rabat | Honda | 1:31.599 | 1:30.546 | 1:41.822 | 1:31.153 | 1:30.546 | + 1.321 | 84 |
20 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 1:32.426 | 1:30.682 | 1:40.204 | 1:31.796 | 1:30.682 | + 1.457 | 52 |
21 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 1:31.457 | 1:30.777 | 1:39.802 | 1:30.810 | 1:30.777 | + 1.552 | 56 |
22 | 19 | Álvaro Bautista | Ducati | 1:31.994 | 1:31.688 | 1:40.801 | 1:31.346 | 1:31.346 | + 2.121 | 74 |
23 | 23 | Broc Parkes | Yamaha | 1:33.054 | 1:32.152 | 1:41.818 | 1:32.264 | 1:32.152 | + 2.927 | 70 |
105% = 1:33.686 |