Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:31.511 | 1:31.243 | 1:30.255 | 1:31.156 | 1:30.255 | 84 | |
2 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1:31.808 | 1:31.054 | 1:30.501 | 1:31.598 | 1:30.501 | + 0.246 | 81 |
3 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1:31.045 | 1:31.966 | 1:30.501 | 1:31.666 | 1:30.501 | + 0.246 | 74 |
4 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1:31.980 | 1:30.640 | 1:30.603 | 1:31.271 | 1:30.603 | + 0.348 | 70 |
5 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1:31.950 | 1:30.762 | 1:31.049 | 1:31.378 | 1:30.762 | + 0.507 | 84 |
6 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:32.797 | 1:31.876 | 1:30.846 | 1:31.695 | 1:30.846 | + 0.591 | 79 |
7 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 1:31.979 | 1:31.413 | 1:30.883 | 1:31.803 | 1:30.883 | + 0.628 | 73 |
8 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:31.476 | 1:30.949 | 1:31.460 | 1:31.590 | 1:30.949 | + 0.694 | 74 |
9 | 43 | Jack Miller | Honda | 1:31.357 | 1:31.357 | 1:31.031 | 1:31.629 | 1:31.031 | + 0.776 | 72 |
10 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:32.538 | 1:31.488 | 1:31.037 | 1:31.651 | 1:31.037 | + 0.782 | 83 |
11 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:32.516 | 1:31.698 | 1:31.098 | 1:31.677 | 1:31.098 | + 0.843 | 62 |
12 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1:31.438 | 1:31.615 | 1:31.117 | 1:31.829 | 1:31.117 | + 0.862 | 75 |
13 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1:31.827 | 1:31.383 | 1:31.134 | 1:31.729 | 1:31.134 | + 0.879 | 75 |
14 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:31.750 | 1:31.624 | 1:31.320 | 1:32.215 | 1:31.320 | + 1.065 | 79 |
15 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:32.029 | 1:32.192 | 1:31.402 | 1:32.135 | 1:31.402 | + 1.147 | 73 |
16 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1:33.013 | 1:32.457 | 1:31.407 | 1:32.158 | 1:31.407 | + 1.152 | 78 |
17 | 53 | Tito Rabat | Honda | 1:32.504 | 1:31.958 | 1:31.522 | 1:31.578 | 1:31.522 | + 1.267 | 83 |
18 | 19 | Álvaro Bautista | Ducati | 1:32.504 | 1:32.076 | 1:31.593 | 1:32.008 | 1:31.593 | + 1.338 | 78 |
19 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 1:32.985 | 1:32.587 | 1:31.595 | 1:32.576 | 1:31.595 | + 1.340 | 72 |
20 | 36 | Mika Kallio | KTM | 1:31.879 | 1:31.966 | 1:31.617 | 1:32.193 | 1:31.617 | + 1.362 | 81 |
21 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1:32.940 | 1:31.858 | 1:31.704 | 1:32.247 | 1:31.704 | + 1.449 | 74 |
22 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 1:32.623 | 1:31.926 | 1:31.710 | 1:32.437 | 1:31.710 | + 1.455 | 71 |
23 | 45 | Scott Redding | Ducati | 1:32.535 | 1:31.733 | 1:31.969 | 1:31.766 | 1:31.733 | + 1.478 | 71 |
24 | 76 | Loris Baz | Ducati | 1:33.183 | 1:32.151 | 1:32.804 | 1:32.713 | 1:32.151 | + 1.896 | 75 |
25 | 60 | Michael van der Mark | Yamaha | 1:34.521 | 1:33.101 | 1:32.825 | 1:33.435 | 1:32.825 | + 2.570 | 86 |
105% = 1:34.767 |