Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:40.356 | 1:39.477 | 1:39.867 | 1:51.062 | 1:39.477 | 60 | |
2 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1:41.073 | 1:40.124 | 1:39.772 | 1:50.318 | 1:39.772 | + 0.295 | 55 |
3 | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:40.958 | 1:39.778 | 1:40.394 | 1:50.042 | 1:39.778 | + 0.301 | 60 |
4 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1:40.678 | 1:39.880 | 1:40.742 | 1:51.861 | 1:39.880 | + 0.403 | 51 |
5 | 19 | Álvaro Bautista | Ducati | 1:40.936 | 1:39.922 | 1:40.638 | 1:51.462 | 1:39.922 | + 0.445 | 55 |
6 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:40.562 | 1:39.960 | 1:40.700 | 1:50.623 | 1:39.960 | + 0.483 | 59 |
7 | 76 | Loris Baz | Ducati | 1:41.867 | 1:40.120 | 1:40.397 | 1:51.083 | 1:40.120 | + 0.643 | 55 |
8 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 1:40.660 | 1:40.157 | 1:40.734 | 1:50.962 | 1:40.157 | + 0.680 | 57 |
9 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:40.982 | 1:40.175 | 1:40.624 | 1:52.054 | 1:40.175 | + 0.698 | 53 |
10 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1:40.701 | 1:40.250 | 1:40.590 | 1:51.328 | 1:40.250 | + 0.773 | 55 |
11 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1:41.781 | 1:40.345 | 1:40.292 | 1:51.049 | 1:40.292 | + 0.815 | 49 |
12 | 45 | Scott Redding | Ducati | 1:41.062 | 1:40.338 | 1:40.321 | 1:51.169 | 1:40.321 | + 0.844 | 56 |
13 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1:40.574 | 1:40.340 | 1:40.943 | 1:51.089 | 1:40.340 | + 0.863 | 62 |
14 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:40.716 | 1:40.399 | 1:40.551 | 1:50.361 | 1:40.399 | + 0.922 | 50 |
15 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 1:40.853 | 1:40.431 | 1:41.669 | 1:51.498 | 1:40.431 | + 0.954 | 51 |
16 | 43 | Jack Miller | Honda | 1:40.867 | 1:40.588 | 1:40.514 | 1:50.939 | 1:40.514 | + 1.037 | 58 |
17 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:41.311 | 1:40.531 | 1:40.690 | 1:51.392 | 1:40.531 | + 1.054 | 60 |
18 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1:41.128 | 1:40.599 | 1:40.718 | 1:51.551 | 1:40.599 | + 1.122 | 62 |
19 | 53 | Tito Rabat | Honda | 1:41.703 | 1:40.908 | 1:41.082 | 1:52.563 | 1:40.908 | + 1.431 | 55 |
20 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:41.694 | 1:41.083 | 1:41.019 | 1:51.784 | 1:41.019 | + 1.542 | 59 |
21 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1:41.829 | 1:41.632 | 1:41.350 | 1:51.665 | 1:41.350 | + 1.873 | 57 |
22 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 1:42.237 | 1:42.179 | 1:41.616 | 1:52.483 | 1:41.616 | + 2.139 | 54 |
23 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1:42.224 | 1:42.074 | 1:42.008 | 1:53.588 | 1:42.008 | + 2.531 | 58 |
105% = 1:44.450 |