Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 2:04.923 | 2:04.451 | 2:03.979 | 2:04.760 | 2:03.979 | 60 | |
2 | 93 | Marc Márquez | Honda | 2:05.500 | 2:04.061 | 2:04.687 | 2:04.201 | 2:04.061 | + 0.082 | 54 |
3 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 2:06.109 | 2:04.811 | 2:04.296 | 2:04.658 | 2:04.296 | + 0.317 | 59 |
4 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 2:05.790 | 2:04.347 | 2:05.653 | 2:05.388 | 2:04.347 | + 0.368 | 59 |
5 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 2:06.484 | 2:05.005 | 2:04.677 | 2:05.368 | 2:04.677 | + 0.698 | 55 |
6 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 2:06.292 | 2:04.806 | 2:06.915 | 2:05.910 | 2:04.806 | + 0.827 | 57 |
7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2:05.604 | 2:04.830 | 2:05.910 | 2:05.438 | 2:04.830 | + 0.851 | 49 |
8 | 45 | Scott Redding | Ducati | 2:06.646 | 2:05.116 | 2:04.956 | 2:05.732 | 2:04.956 | + 0.977 | 56 |
9 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 2:06.692 | 2:05.033 | 2:06.127 | 2:06.238 | 2:05.033 | + 1.054 | 54 |
10 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 2:06.824 | 2:05.142 | 2:12.196 | 2:05.783 | 2:05.142 | + 1.163 | 49 |
11 | 43 | Jack Miller | Honda | 2:06.515 | 2:05.463 | 2:05.272 | 2:05.213 | 2:05.213 | + 1.234 | 61 |
12 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2:06.017 | 2:05.282 | 2:05.930 | 2:06.032 | 2:05.282 | + 1.303 | 57 |
13 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 2:06.469 | 2:05.284 | 2:05.872 | 2:06.521 | 2:05.284 | + 1.305 | 55 |
14 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 2:06.411 | 2:05.468 | 2:07.538 | 2:05.952 | 2:05.468 | + 1.489 | 41 |
15 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 2:06.786 | 2:05.584 | 2:06.188 | 2:07.238 | 2:05.584 | + 1.605 | 52 |
16 | 19 | Álvaro Bautista | Ducati | 2:05.833 | 2:05.602 | 2:08.350 | 2:06.484 | 2:05.602 | + 1.623 | 55 |
17 | 76 | Loris Baz | Ducati | 2:07.127 | 2:06.358 | 2:05.752 | 2:05.698 | 2:05.698 | + 1.719 | 54 |
18 | 53 | Tito Rabat | Honda | 2:06.894 | 2:05.943 | 2:05.768 | 2:06.518 | 2:05.768 | + 1.789 | 59 |
19 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 2:08.006 | 2:06.155 | 2:06.155 | + 2.176 | 29 | ||
20 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 2:08.128 | 2:06.503 | 2:09.044 | 2:06.541 | 2:06.503 | + 2.524 | 51 |
21 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 2:07.300 | 2:06.709 | 2:09.135 | 2:07.565 | 2:06.709 | + 2.730 | 39 |
22 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 2:08.292 | 2:06.741 | 2:10.418 | 2:07.827 | 2:06.741 | + 2.762 | 41 |
23 | 38 | Bradley Smith | KTM | 2:08.740 | 2:07.434 | 2:08.257 | 2:08.797 | 2:07.434 | + 3.455 | 55 |
105% = 2:10.177 |