4

Jerez 2017

Spanje Circuit Angel Nieto, Jerez de la Frontera - 7 mei 2017  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 26 Spanje  Dani Pedrosa Honda 1:51.648 1:39.420 1:38.580 1:39.994 1:38.580   74
2 99 Spanje  Jorge Lorenzo Ducati 1:52.359 1:40.291 1:38.798 1:39.732 1:38.798 + 0.218 69
3 25 Spanje  Maverick Viñales Yamaha 1:52.555 1:40.379 1:38.809 1:40.174 1:38.809 + 0.229 67
4 93 Spanje  Marc Márquez Honda 1:51.962 1:40.915 1:38.971 1:39.467 1:38.971 + 0.391 70
5 46 Italië  Valentino Rossi Yamaha 1:53.263 1:40.698 1:39.082 1:39.871 1:39.082 + 0.502 76
6 35 Groot-Brittannië  Cal Crutchlow Honda 1:51.650 1:40.045 1:39.107 1:39.790 1:39.107 + 0.527 61
7 94 Duitsland  Jonas Folger Yamaha 1:52.249 1:40.773 1:39.155 1:39.675 1:39.155 + 0.575 69
8 45 Groot-Brittannië  Scott Redding Ducati 1:52.684 1:40.639 1:39.216 1:40.407 1:39.216 + 0.636 67
9 5 Frankrijk  Johann Zarco Yamaha 1:52.917 1:41.019 1:39.364 1:39.674 1:39.364 + 0.784 70
10 43 Australië  Jack Miller Honda 1:51.807 1:39.964 1:39.412 1:40.129 1:39.412 + 0.832 66
11 29 Italië  Andrea Iannone Suzuki 1:52.834 1:41.165 1:39.492 1:40.171 1:39.492 + 0.912 67
12 53 Spanje  Tito Rabat Honda 1:53.885 1:41.165 1:39.582 1:40.072 1:39.582 + 1.002 72
13 9 Italië  Danilo Petrucci Ducati 1:52.353 1:40.378 1:39.645 1:40.143 1:39.645 + 1.065 67
14 41 Spanje  Aleix Espargaró Aprilia 1:52.350 1:40.479 1:39.653 1:40.099 1:39.653 + 1.073 59
15 19 Spanje  Álvaro Bautista Ducati 1:54.087 1:40.392 1:39.662 1:40.075 1:39.662 + 1.082 75
16 4 Italië  Andrea Dovizioso Ducati 1:51.830 1:40.428 1:39.840 1:39.947 1:39.840 + 1.260 57
17 38 Groot-Brittannië  Bradley Smith KTM 1:53.204 1:41.432 1:39.906 1:40.784 1:39.906 + 1.326 70
18 44 Spanje  Pol Espargaró KTM 1:53.102 1:40.573 1:40.026 1:40.049 1:40.026 + 1.446 66
19 8 Spanje  Héctor Barberá Ducati 1:42.630 1:40.189 1:40.692 1:40.189 + 1.609 46
20 76 Frankrijk  Loris Baz Ducati 1:53.375 1:42.515 1:40.288 1:40.518 1:40.288 + 1.708 65
21 17 Tsjechische Republiek  Karel Abraham Ducati 1:41.909 1:40.289 1:40.377 1:40.289 + 1.709 41
22 22 Groot-Brittannië  Sam Lowes Aprilia 1:53.752 1:41.905 1:40.552 1:40.802 1:40.552 + 1.972 59
23 12 Japan  Takuya Tsuda Suzuki 1:54.316 1:41.887 1:40.953 1:41.351 1:40.953 + 2.373 71
105% = 1:43.509