5

Le Mans 2017

Frankrijk Bugatti Circuit, Le Mans - 21 mei 2017  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 25 Spanje  Maverick Viñales Yamaha 1:41.307 1:42.894 1:36.616 1:32.906 1:32.906   64
2 26 Spanje  Dani Pedrosa Honda 1:41.854 1:45.804 1:41.354 1:32.963 1:32.963 + 0.057 68
3 46 Italië  Valentino Rossi Yamaha 1:40.894 1:43.006 1:36.185 1:33.052 1:33.052 + 0.146 75
4 5 Frankrijk  Johann Zarco Yamaha 1:39.248 1:44.177 1:37.464 1:33.286 1:33.286 + 0.380 78
5 35 Groot-Brittannië  Cal Crutchlow Honda 1:39.607 1:43.340 1:36.035 1:33.361 1:33.361 + 0.455 56
6 19 Spanje  Álvaro Bautista Ducati 1:41.024 1:42.625 1:36.821 1:33.388 1:33.388 + 0.482 78
7 93 Spanje  Marc Márquez Honda 1:38.755 1:41.716 1:36.354 1:33.438 1:33.438 + 0.532 65
8 45 Groot-Brittannië  Scott Redding Ducati 1:42.040 1:41.925 1:35.674 1:33.479 1:33.479 + 0.573 68
9 41 Spanje  Aleix Espargaró Aprilia 1:43.114 1:43.177 1:39.730 1:33.553 1:33.553 + 0.647 45
10 4 Italië  Andrea Dovizioso Ducati 1:41.871 1:41.673 1:36.823 1:33.587 1:33.587 + 0.681 57
11 9 Italië  Danilo Petrucci Ducati 1:41.887 1:41.906 1:36.873 1:33.639 1:33.639 + 0.733 66
12 29 Italië  Andrea Iannone Suzuki 1:41.562 1:42.078 1:37.772 1:33.907 1:33.907 + 1.001 70
13 94 Duitsland  Jonas Folger Yamaha 1:41.644 1:45.119 1:37.610 1:33.959 1:33.959 + 1.053 53
14 8 Spanje  Héctor Barberá Ducati 1:42.953 1:45.074 1:40.373 1:33.976 1:33.976 + 1.070 72
15 44 Spanje  Pol Espargaró KTM 1:43.519 1:45.622 1:36.612 1:34.152 1:34.152 + 1.246 55
16 22 Groot-Brittannië  Sam Lowes Aprilia 1:42.243 1:42.998 1:36.839 1:34.270 1:34.270 + 1.364 50
17 53 Spanje  Tito Rabat Honda 1:42.094 1:44.678 1:38.888 1:34.272 1:34.272 + 1.366 78
18 99 Spanje  Jorge Lorenzo Ducati 1:41.947 1:44.276 1:41.608 1:34.344 1:34.344 + 1.438 69
19 76 Frankrijk  Loris Baz Ducati 1:40.427 1:43.250 1:36.752 1:34.396 1:34.396 + 1.490 62
20 17 Tsjechische Republiek  Karel Abraham Ducati 1:40.528 1:47.127 1:36.497 1:34.594 1:34.594 + 1.688 51
21 38 Groot-Brittannië  Bradley Smith KTM 1:40.817 1:47.701 1:36.805 1:34.764 1:34.764 + 1.858 46
22 43 Australië  Jack Miller Honda 1:37.467 1:42.729 1:36.122 1:34.927 1:34.927 + 2.021 50
23 50 Frankrijk  Sylvain Guintoli Suzuki 1:42.891 1:44.572 1:38.931 1:35.183 1:35.183 + 2.277 69
105% = 1:37.551