6

Mugello 2017

Italië Autodromo Internazionale di Mugello - 4 juni 2017  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 FP4 Beste tijd Verschil Rnd
1 46 Italië  Valentino Rossi Yamaha 1:48.513 1:48.000 1:46.543 1:47.753 1:46.543   66
2 93 Spanje  Marc Márquez Honda 1:47.980 1:48.103 1:46.865 1:47.801 1:46.865 + 0.322 76
3 99 Spanje  Jorge Lorenzo Ducati 1:47.747 1:47.954 1:46.911 1:47.979 1:46.911 + 0.368 68
4 19 Spanje  Álvaro Bautista Ducati 1:48.289 1:47.728 1:46.959 1:47.812 1:46.959 + 0.416 71
5 25 Spanje  Maverick Viñales Yamaha 1:47.669 1:48.014 1:46.972 1:47.979 1:46.972 + 0.429 65
6 53 Spanje  Tito Rabat Honda 1:49.123 1:48.664 1:47.048 1:48.636 1:47.048 + 0.505 75
7 51 Italië  Michele Pirro Ducati 1:47.595 1:47.883 1:47.110 1:47.877 1:47.110 + 0.567 67
8 4 Italië  Andrea Dovizioso Ducati 1:47.394 1:47.526 1:47.120 1:47.960 1:47.120 + 0.577 67
9 26 Spanje  Dani Pedrosa Honda 1:48.291 1:47.699 1:47.166 1:48.455 1:47.166 + 0.623 73
10 41 Spanje  Aleix Espargaró Aprilia 1:48.394 1:48.129 1:47.173 1:48.337 1:47.173 + 0.630 62
11 5 Frankrijk  Johann Zarco Yamaha 1:47.674 1:47.685 1:47.257 1:47.690 1:47.257 + 0.714 70
12 35 Groot-Brittannië  Cal Crutchlow Honda 1:48.194 1:47.365 1:47.456 1:48.042 1:47.365 + 0.822 64
13 45 Groot-Brittannië  Scott Redding Ducati 1:48.743 1:48.111 1:47.428 1:48.331 1:47.428 + 0.885 65
14 9 Italië  Danilo Petrucci Ducati 1:47.962 1:47.950 1:47.429 1:48.004 1:47.429 + 0.886 52
15 8 Spanje  Héctor Barberá Ducati 1:47.708 1:47.710 1:47.528 1:48.190 1:47.528 + 0.985 62
16 94 Duitsland  Jonas Folger Yamaha 1:47.974 1:47.543 1:47.624 1:47.878 1:47.543 + 1.000 65
17 29 Italië  Andrea Iannone Suzuki 1:48.274 1:47.807 1:47.566 1:48.250 1:47.566 + 1.023 67
18 44 Spanje  Pol Espargaró KTM 1:49.677 1:49.524 1:48.017 1:48.954 1:48.017 + 1.474 66
19 76 Frankrijk  Loris Baz Ducati 1:49.526 1:48.751 1:48.096 1:48.902 1:48.096 + 1.553 60
20 22 Groot-Brittannië  Sam Lowes Aprilia 1:49.679 1:48.842 1:48.229 1:48.999 1:48.229 + 1.686 49
21 43 Australië  Jack Miller Honda 1:49.119 1:48.560 1:48.337 1:49.012 1:48.337 + 1.794 64
22 38 Groot-Brittannië  Bradley Smith KTM 1:50.686 1:49.640 1:48.531 1:49.367 1:48.531 + 1.988 63
23 17 Tsjechische Republiek  Karel Abraham Ducati 1:49.754 1:48.925 1:48.551 1:49.229 1:48.551 + 2.008 62
24 50 Frankrijk  Sylvain Guintoli Suzuki 1:50.996 1:50.054 1:49.212 1:49.939 1:49.212 + 2.669 72
105% = 1:51.870