Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:45.875 | 1:44.295 | 1:44.178 | 1:46.009 | 1:44.178 | 55 | |
2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1:46.621 | 1:45.098 | 1:44.279 | 1:45.486 | 1:44.279 | + 0.101 | 51 |
3 | 19 | Álvaro Bautista | Ducati | 1:47.102 | 1:45.116 | 1:44.395 | 1:46.317 | 1:44.395 | + 0.217 | 59 |
4 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 2:04.186 | 1:45.554 | 1:44.409 | 1:46.101 | 1:44.409 | + 0.231 | 49 |
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:46.505 | 1:44.883 | 1:44.615 | 1:46.523 | 1:44.615 | + 0.437 | 50 |
6 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1:48.111 | 1:44.700 | 1:44.623 | 1:46.110 | 1:44.623 | + 0.445 | 64 |
7 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1:48.114 | 1:45.465 | 1:44.656 | 1:45.981 | 1:44.656 | + 0.478 | 55 |
8 | 45 | Scott Redding | Ducati | 1:47.127 | 1:45.375 | 1:44.676 | 1:46.121 | 1:44.676 | + 0.498 | 58 |
9 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:47.252 | 1:44.890 | 1:44.681 | 1:46.132 | 1:44.681 | + 0.503 | 55 |
10 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 1:45.311 | 1:44.740 | 1:46.278 | 1:44.740 | + 0.562 | 47 | |
11 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 1:46.722 | 1:44.839 | 1:44.763 | 1:46.018 | 1:44.763 | + 0.585 | 64 |
12 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1:46.201 | 1:45.967 | 1:44.803 | 1:46.378 | 1:44.803 | + 0.625 | 47 |
13 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:46.824 | 1:45.810 | 1:44.889 | 1:46.457 | 1:44.889 | + 0.711 | 55 |
14 | 53 | Tito Rabat | Honda | 1:44.922 | 1:45.252 | 1:46.420 | 1:44.922 | + 0.744 | 49 | |
15 | 76 | Loris Baz | Ducati | 1:45.755 | 1:44.985 | 1:46.785 | 1:44.985 | + 0.807 | 46 | |
16 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:48.863 | 1:45.118 | 1:45.053 | 1:46.089 | 1:45.053 | + 0.875 | 66 |
17 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1:47.460 | 1:45.063 | 1:45.240 | 1:46.617 | 1:45.063 | + 0.885 | 63 |
18 | 43 | Jack Miller | Honda | 1:47.992 | 1:45.868 | 1:45.289 | 1:46.276 | 1:45.289 | + 1.111 | 60 |
19 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 1:49.781 | 1:47.002 | 1:45.912 | 1:48.403 | 1:45.912 | + 1.734 | 65 |
20 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1:48.625 | 1:45.932 | 1:46.259 | 1:46.474 | 1:45.932 | + 1.754 | 57 |
21 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1:48.228 | 1:46.946 | 1:46.243 | 1:46.777 | 1:46.243 | + 2.065 | 54 |
22 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 1:47.054 | 1:46.682 | 1:46.267 | 1:46.823 | 1:46.267 | + 2.089 | 47 |
23 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1:49.831 | 1:47.892 | 1:46.853 | 1:48.014 | 1:46.853 | + 2.675 | 46 |
105% = 1:49.386 |