Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:35.263 | 1:33.130 | 1:46.756 | 1:33.130 | 59 | ||
2 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 1:35.052 | 1:33.497 | 1:47.355 | 1:52.440 | 1:33.497 | + 0.367 | 60 |
3 | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:35.282 | 1:33.782 | 1:46.743 | 1:49.801 | 1:33.782 | + 0.652 | 68 |
4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:34.829 | 1:33.790 | 1:47.310 | 1:49.325 | 1:33.790 | + 0.660 | 57 |
5 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1:34.822 | 1:33.828 | 1:47.409 | 1:59.087 | 1:33.828 | + 0.698 | 56 |
6 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:34.841 | 1:33.830 | 1:46.672 | 1:47.730 | 1:33.830 | + 0.700 | 70 |
7 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:34.680 | 1:33.890 | 1:47.306 | 1:50.140 | 1:33.890 | + 0.760 | 61 |
8 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1:34.806 | 1:33.986 | 1:46.794 | 1:44.925 | 1:33.986 | + 0.856 | 73 |
9 | 19 | Álvaro Bautista | Ducati | 1:35.528 | 1:34.103 | 1:48.194 | 1:47.483 | 1:34.103 | + 0.973 | 67 |
10 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1:34.936 | 1:34.148 | 1:49.291 | 1:51.122 | 1:34.148 | + 1.018 | 67 |
11 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1:35.183 | 1:34.299 | 1:47.908 | 1:34.299 | + 1.169 | 57 | |
12 | 43 | Jack Miller | Honda | 1:35.193 | 1:34.337 | 1:47.394 | 1:47.595 | 1:34.337 | + 1.207 | 55 |
13 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:35.722 | 1:34.491 | 1:46.936 | 1:34.491 | + 1.361 | 49 | |
14 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1:35.155 | 1:34.523 | 1:47.075 | 1:45.136 | 1:34.523 | + 1.393 | 65 |
15 | 45 | Scott Redding | Ducati | 1:35.381 | 1:34.596 | 1:46.441 | 1:50.711 | 1:34.596 | + 1.466 | 64 |
16 | 76 | Loris Baz | Ducati | 1:36.819 | 1:34.605 | 1:47.126 | 1:51.176 | 1:34.605 | + 1.475 | 57 |
17 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1:34.914 | 1:34.617 | 1:47.295 | 1:51.716 | 1:34.617 | + 1.487 | 64 |
18 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 1:35.916 | 1:34.759 | 1:46.851 | 1:52.030 | 1:34.759 | + 1.629 | 67 |
19 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:35.877 | 1:34.923 | 1:47.767 | 1:52.024 | 1:34.923 | + 1.793 | 66 |
20 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 1:35.898 | 1:35.039 | 1:47.657 | 1:35.039 | + 1.909 | 51 | |
21 | 53 | Tito Rabat | Honda | 1:36.404 | 1:35.185 | 1:49.284 | 1:53.300 | 1:35.185 | + 2.055 | 71 |
22 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1:35.562 | 1:35.373 | 1:47.774 | 1:50.776 | 1:35.373 | + 2.243 | 65 |
23 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1:37.603 | 1:36.334 | 1:49.235 | 1:52.404 | 1:36.334 | + 3.204 | 60 |
105% = 1:37.786 |