Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:21.898 | 1:28.178 | 1:20.745 | 1:21.822 | 1:20.745 | 103 | |
2 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:21.637 | 1:30.017 | 1:20.915 | 1:22.314 | 1:20.915 | + 0.170 | 86 |
3 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 1:22.175 | 1:28.988 | 1:21.198 | 1:22.065 | 1:21.198 | + 0.453 | 91 |
4 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:21.832 | 1:28.527 | 1:21.209 | 1:22.232 | 1:21.209 | + 0.464 | 84 |
5 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1:22.240 | 1:28.616 | 1:21.275 | 1:22.223 | 1:21.275 | + 0.530 | 81 |
6 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:22.535 | 1:29.549 | 1:21.311 | 1:22.477 | 1:21.311 | + 0.566 | 76 |
7 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1:22.209 | 1:29.017 | 1:21.373 | 1:23.304 | 1:21.373 | + 0.628 | 85 |
8 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:21.599 | 1:28.753 | 1:21.422 | 1:22.251 | 1:21.422 | + 0.677 | 81 |
9 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1:21.789 | 1:28.468 | 1:21.480 | 1:21.927 | 1:21.480 | + 0.735 | 94 |
10 | 19 | Álvaro Bautista | Ducati | 1:21.840 | 1:29.076 | 1:21.497 | 1:22.008 | 1:21.497 | + 0.752 | 85 |
11 | 53 | Tito Rabat | Honda | 1:22.745 | 1:30.508 | 1:21.608 | 1:22.602 | 1:21.608 | + 0.863 | 97 |
12 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:21.992 | 1:28.468 | 1:21.623 | 1:22.838 | 1:21.623 | + 0.878 | 86 |
13 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 1:22.336 | 1:28.115 | 1:21.658 | 1:22.607 | 1:21.658 | + 0.913 | 92 |
14 | 43 | Jack Miller | Honda | 1:22.068 | 1:29.586 | 1:21.835 | 1:23.579 | 1:21.835 | + 1.090 | 78 |
15 | 45 | Scott Redding | Ducati | 1:22.075 | 1:30.017 | 1:21.897 | 1:22.508 | 1:21.897 | + 1.152 | 79 |
16 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:22.642 | 1:30.342 | 1:21.925 | 1:22.846 | 1:21.925 | + 1.180 | 92 |
17 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1:21.973 | 1:29.927 | 1:21.934 | 1:22.213 | 1:21.934 | + 1.189 | 94 |
18 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1:22.593 | 1:29.321 | 1:21.945 | 1:22.953 | 1:21.945 | + 1.200 | 94 |
19 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1:23.299 | 1:30.559 | 1:22.018 | 1:22.407 | 1:22.018 | + 1.273 | 82 |
20 | 76 | Loris Baz | Ducati | 1:22.989 | 1:29.364 | 1:22.089 | 1:22.867 | 1:22.089 | + 1.344 | 79 |
21 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1:22.888 | 1:29.972 | 1:22.350 | 1:23.367 | 1:22.350 | + 1.605 | 83 |
22 | 36 | Mika Kallio | KTM | 1:23.218 | 1:29.446 | 1:22.380 | 1:22.432 | 1:22.380 | + 1.635 | 84 |
23 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 1:22.465 | 1:28.994 | 1:22.569 | 1:22.709 | 1:22.465 | + 1.720 | 70 |
24 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1:22.612 | 1:29.774 | 1:22.724 | 1:23.039 | 1:22.612 | + 1.867 | 77 |
105% = 1:24.782 |