Pos | Nr | Coureur | Merk | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 | Beste tijd | Verschil | Rnd |
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:23.830 | 1:35.514 | 1:29.008 | 1:24.446 | 1:23.830 | 58 | |
2 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1:24.045 | 1:35.488 | 1:30.687 | 1:24.357 | 1:24.045 | + 0.215 | 50 |
3 | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:24.411 | 1:33.995 | 1:26.496 | 1:24.139 | 1:24.139 | + 0.309 | 53 |
4 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:24.320 | 1:34.981 | 1:34.465 | 1:24.802 | 1:24.320 | + 0.490 | 53 |
5 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1:24.436 | 1:36.384 | 1:35.186 | 1:24.649 | 1:24.436 | + 0.606 | 55 |
6 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1:24.474 | 1:39.911 | 1:32.239 | 1:24.922 | 1:24.474 | + 0.644 | 58 |
7 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1:24.491 | 1:36.202 | 1:28.653 | 1:24.699 | 1:24.491 | + 0.661 | 65 |
8 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1:24.676 | 1:37.296 | 1:24.967 | 1:24.676 | + 0.846 | 55 | |
9 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1:24.767 | 1:37.361 | 1:30.390 | 1:24.915 | 1:24.767 | + 0.937 | 71 |
10 | 19 | Álvaro Bautista | Ducati | 1:24.938 | 1:38.892 | 1:31.644 | 1:24.809 | 1:24.809 | + 0.979 | 72 |
11 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:24.835 | 1:38.174 | 1:29.208 | 1:25.147 | 1:24.835 | + 1.005 | 64 |
12 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:24.884 | 1:36.327 | 1:31.375 | 1:25.137 | 1:24.884 | + 1.054 | 73 |
13 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:24.904 | 1:37.552 | 1:38.257 | 1:25.838 | 1:24.904 | + 1.074 | 47 |
14 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:24.939 | 1:35.985 | 1:29.014 | 1:24.946 | 1:24.939 | + 1.109 | 67 |
15 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1:24.973 | 1:35.970 | 1:28.280 | 1:25.210 | 1:24.973 | + 1.143 | 59 |
16 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:25.011 | 1:39.349 | 1:32.363 | 1:25.904 | 1:25.011 | + 1.181 | 71 |
17 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 1:25.107 | 1:37.105 | 1:32.451 | 1:25.704 | 1:25.107 | + 1.277 | 68 |
18 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1:25.184 | 1:36.135 | 1:28.967 | 1:25.363 | 1:25.184 | + 1.354 | 59 |
19 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 1:25.354 | 1:34.538 | 1:28.478 | 1:25.249 | 1:25.249 | + 1.419 | 64 |
20 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 1:25.594 | 1:38.072 | 1:29.206 | 1:25.478 | 1:25.478 | + 1.648 | 65 |
21 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1:25.541 | 1:37.876 | 1:30.255 | 1:26.052 | 1:25.541 | + 1.711 | 67 |
22 | 10 | Xavier Siméon | Ducati | 1:25.752 | 1:36.950 | 1:29.762 | 1:25.554 | 1:25.554 | + 1.724 | 57 |
23 | 12 | Thomas Lüthi | Honda | 1:25.979 | 1:37.772 | 1:28.744 | 1:26.192 | 1:25.979 | + 2.149 | 66 |
105% = 1:28.021 |